地域・社会貢献活動
 

- 武田 匡弘(たけだ まさひろ)
- 漕手
- 出身地:福井県 美浜町
- 生年月日:1996年6月5日


メンバーへの質問
- Q.理想の選手像・目標
- A.人間力も競技力も周りから尊敬される選手
- Q.今シーズンの目標
- A.世界で戦える選手になること
- Q.心掛けていること
- A.「これでいい」より「これがいい」
- Q.関電でボートを続けた理由(チームの魅力)
- A.競技に専念できる環境が整っているため
- Q.自分の魅力
- A.目標に向かって直向きに取り組む姿勢
- Q.応援してくださる方へのメッセージ
- A.いつもご声援をいただきありがとうございます。昨シーズンより軽量級からオープン(体重制限のないカテゴリー)に種目転向しました。大きな挑戦ですが、皆さまの声援を原動力に全力で頑張ります!
| 主な戦績 【国内】 | 年度 | 大会名 | 種目 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 第93回全日本選手権大会 | フォア | 優勝 | |
| 紀の国わかやま国体 | 舵手つきフォア | 3位 | ||
| 2016年 | 希望郷いわて国体 | 舵手つきフォア | 3位 | |
| 第94回全日本選手権大会 | クォドルプル | 優勝 | ||
| 2017年 | 第95回全日本選手権大会 | ダブルスカル | 3位 | |
| 笑顔つなぐえひめ国体 | シングルスカル | 2位 | ||
| 2018年 | 第96回全日本選手権大会 | シングルスカル | 2位 | |
| 福井しあわせ元気国体 | シングルスカル | 2位 | ||
| 2019年 | 第97回全日本選手権大会 | シングルスカル | 2位 | |
| 2020年 | 第98回全日本選手権大会 | シングルスカル | 優勝 | |
| 2021年 | 第99回全日本選手権大会 | フォア | 3位 | |
| 2022年 | 第100回全日本選手権大会 | シングルスカル | 2位 | |
| いちご一会とちぎ国体 | ダブルスカル | 5位 | ||
| 2024年 | 第102回全日本選手権大会 | フォア | 2位 | |
| SAGA2024国スポ | ダブルスカル | 2位 | 
| 主な戦績 【国外】 | 年度 | 大会名 | 開催国 | 種目 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | U23世界選手権 | オランダ | 軽量級 ダブルスカル | 18位 | |
| 2017年 | U23世界選手権 | ブルガリア | 軽量級 ダブルスカル | 9位 | |
| 2018年 | U23世界選手権 | ポーランド | 軽量級 クォドルプル | 8位 | |
| 第18回アジア競技大会 | インドネシア | 軽量級 ダブルスカル | 優勝 | ||
| 2019年 | 世界選手権 | オーストリア | 軽量級 シングルスカル | 18位 | |
| 2022年 | 世界選手権 | チェコ | 軽量級 ダブルスカル | 21位 | |
| 2023年 | 第19回アジア競技大会 | 中国 | 軽量級 ダブルスカル | 5位 | |
| エイト | 5位 | ||||
| 2024年 | パリ2024オリンピック 世界最終予選 | スイス | ダブルスカル | 準決勝5位 | 



