SDGsファイナンス
関西電力グループは、「ゼロカーボンビジョン2050」を策定し、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出量を2050年までに全体としてゼロとします。
SDGsファイナンスの活用により、「ゼロカーボンビジョン2050」で掲げる取組みをさらに推し進め、ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニーとして、持続可能な社会の実現に向け取り組んでまいります。
 発行実績
発行実績
					グリーンボンド一覧
| No. | 回号 | 発行日 | 発行金額 | 利率 (%) | 担保 (種類、目的物及び順位) | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力第547回社債 (グリーンボンド) | 2022年4月14日 | 300億円 | 0.330 | 一般担保 | 2027年4月23日 | 
| 2 | 関西電力第548回社債 (グリーンボンド) | 2022年4月14日 | 250億円 | 0.574 | 一般担保 | 2032年4月23日 | 
| 3 | 関西電力第556回社債 (グリーンボンド) | 2023年7月20日 | 200億円 | 0.900 | 一般担保 | 2033年7月25日 | 
| 4 | 関西電力第558回社債 (グリーンボンド) | 2023年9月7日 | 200億円 | 1.073 | 一般担保 | 2033年9月20日 | 
トランジション・ボンド一覧
| No. | 回号 | 発行日 | 発行金額 | 利率 (%) | 担保 (種類、目的物及び順位) | 償還期限 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力第569回社債 (トランジション・ボンド) | 2024年7月11日 | 300億円 | 0.888 | 一般担保 | 2029年7月25日 | 
| 2 | 関西電力第570回社債 (トランジション・ボンド) | 2024年7月11日 | 150億円 | 1.560 | 一般担保 | 2034年7月25日 | 
| 3 | 関西電力 第571回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年4月10日 | 250億円 | 1.766 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2035年4月25日 | 
| 4 | 関西電力 第572回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年4月10日 | 57億円 | 2.367 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2045年4月25日 | 
| 5 | 関西電力 第573回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年5月22日 | 160億円 | 2.025 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2035年5月25日 | 
| 6 | 関西電力 第574回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年5月22日 | 66億円 | 2.775 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2045年5月25日 | 
| 7 | 関西電力 第575回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年5月26日 | 115億円 | 1.780 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2033年5月25日 | 
| 8 | 関西電力 第576回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年8月26日 | 100億円 | 1.591 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2032年8月25日 | 
| 9 | 関西電力 第577回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年8月26日 | 250億円 | 1.990 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2035年8月24日 | 
| 10 | 関西電力 第578回社債 (トランジション・ボンド) | 2025年8月26日 | 100億円 | 2.887 | 無担保 (特定社債間限定 同順位特約付) | 2045年8月25日 | 
資金充当状況および環境改善効果レポート
| 内容 | 公表日 | 
|---|---|
| 2022年度 資金充当状況および環境改善効果レポート [582,022B] | 2023年9月29日 | 
| 2023年度 資金充当状況および環境改善効果レポート [298,899B] | 2024年11月11日 | 
| 2024年度 資金充当状況および環境改善効果レポート [292,586B] | 2025年9月30日 | 
第三者評価 定期レビュー
| 内容 | 公表日 | 
|---|---|
| 2022年度 第三者評価 定期レビュー [3,036,883B] | 2023年9月29日 | 
 フレームワークと第三者評価
フレームワークと第三者評価
					グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク
| フレームワーク | 第三者評価 | 公表日 | 
|---|---|---|
| グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク [1,422,635B] | グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークに対する第三者評価 [3,795,281B] | 2024年6月10日 |