株主・株式情報
株式の概要・株主構成
株式概要・株主構成をご覧になれます。
基本情報
| 証券コード | 9503 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 東京証券取引所上場時期 | 昭和26年8月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式の総数 | 1,114,927,528株(2025年3月31日現在) |
| 発行可能株式総数 | 1,784,059,697株 |
| 株主数 | 329,063人(2025年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定日 | 3月31日および9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。公告掲載URLは、 https://www.kepco.co.jp/ir/stockholder/epn/index.html (ただし、事故等やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合 は、大阪市において発行される朝日新聞、毎日新聞に掲載) |
大株主の状況
2025年3月31日現在の大株主の状況です。
| 氏名又は名称 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
所有株式数 (千株) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.07 | 134,536 |
| 大阪市 | 6.12 | 68,287 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.65 | 51,866 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3.26 | 36,385 |
| 日本生命保険相互会社 | 2.46 | 27,462 |
| 神戸市 | 2.45 | 27,351 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.12 | 23,679 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.70 | 18,953 |
| 関西電力持株会 | 1.62 | 18,069 |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | 1.39 | 15,461 |
(注)発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(16,105株)を控除して計算しております。
株主構成
2025年3月31日現在の株主構成です。
| カラー | 所有者 | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 27.6% | |
| 金融機関 | 26.6% | |
| 個人、その他 | 25.3% | |
| 政府および地方公共団体 | 9.5% | |
| その他の法人 | 5.7% | |
| 金融商品取引業者 | 5.3% | |
| 自己株式 | 0.0% |


