地域・社会貢献活動

第91回 全日本選手権について
- 開催日
- 平成25年10月10日(木)~13日(日)
- 場所
- 埼玉県戸田市・戸田ボートコース
大会概要
本大会は、男子8種目、女子4種目で構成され、国体と並び国内で開催される最高峰の大会になっており、距離は国際基準である2000mで競われております。今回当社チームからは、前年度優勝種目の舵手付 フォア種目に加え、ダブルスカル、シングルスカル種目に出場しました。
出場選手
シングルスカル
氏名 | 所属 |
---|---|
倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
ダブルスカル
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 武田和樹 | 原子力事業本部 経理グループ |
バウ | 濱上裕士 | 原子力事業本部 総務グループ |
舵手付フォア
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 長田福馬 | 原子力事業本部 経理グループ |
3番 | 河下拓磨 | 美浜発電所 所長室 |
2番 | 田中雅人 | 美浜発電所 所長室 |
バウ | 加茂亮太 | 社外選手:福井県立嶺南東特別支援学校教員 |
コックス | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
結果
シングルスカル | 準優勝 |
ダブルスカル | 準優勝 |
舵手付フォア | 優勝(2連覇) |
内容
<シングルスカル>
予選、準決勝レースと危なげないレースを展開し、当社チームにとって初めてとなるシングルスカル決勝へ進出しました。決勝は、過去5年間オリンピック選手として日本のトップに君臨し続ける武田選手(ダイキ)や昨年度シングルスカル種目の優勝選手である今井選手(中部電力)等、強豪の選手が集結しました。決勝では、倉谷選手は序盤から2位につけ、1位の武田選手の後を追う展開になりました。中盤以降、昨年度覇者の今井選手と5秒以上の差を広げ、スピードに乗りましたが、武田選手には後一歩及ばす、2挺身差で2着でゴールし準優勝と健闘しました。
<ダブルスカル>
予選、準決勝と他クルーにトップを譲ることなく勝ち上がり、全体2位タイムで決勝に進出しました。
決勝では、スタートから、過去から何度も優勝し日本代表候補選手であるアイリスオーヤマと前年度4位入賞の瀬田漕艇クラブに遅れをとりましたが、中盤で瀬田漕艇クラブを抜き去りました。しかし、アイリスオーヤマにベテランの意地を見せつけられ、2挺身差で惜しくも2着のゴールとなりました。
<舵手付フォア>
各大学の強豪クルーが集結した予選では、スタートから他クルーを突放し、中盤以降もさらに差を広げ、2位以下と10秒近い大差をつけてゴールし、全体トップタイムで予選通過しました。準決勝では、予選で勝利した仙台大学の猛烈なスタートダッシュに序盤で遅れをとりましたが、当社クルーはリズムを崩すことなくペースを上げて、1500m地点でトップに立ち、そのまま1位で決勝に進出しました。決勝では、準決勝での経験を活かしてスタートから全力で漕ぎました。最後までトップを譲ることなく1着でゴールをし、見事昨年度に引続き優勝することができました。
<総括>
舵手付フォア種目では、昨年度に引続き優勝し、2連覇を達成することができました。別種目も含めると3年連続優勝していることになります。しかし、優勝という結果に慢心することなく、本大会で気づくことができた課題を克服し、今後も心技体を鍛えていきたいと思います。
今回も多くの方に応援に来ていただき、本当にありがとうございました。後一歩惜しい結果に終わったクルーもありますが、優勝レースを始めとし、さまざまな感動を全員で分かち合えたと思っています。今後とも応援の程、よろしくお願いします。
更に成長した姿を見ていただけるよう、来シーズンも一生懸命取り組んでまいります。 一年間、私たちを支えていただき、本当にありがとうございました。
-
<シングルスカル準優勝>
手前:倉谷 -
<ダブルスカル準優勝>
右から:武田、濱上
-
<舵手付フォア
優勝ゴール後のガッツポーズ>
右から:長田、河下、
田中、加茂、中嶋 -
<表彰式後の集合写真>
シングルスカル
予選
レーン | 選手名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤琢磨(電器開発ボート部) | 2 | 1分56秒36 | 4分00秒46 | 6分04秒88 | 8分05秒43 | |
2 | 平山伸弘(東京外語大学) | 5 | 2分00秒68 | 4分13秒71 | 6分31秒52 | 8分49秒79 | |
3 | 大沼茂彬(唐橋ローイングクラブ) | 4 | 2分02秒54 | 4分14秒66 | 6分29秒55 | 8分43秒55 | |
4 | 倉谷郁也(関西電力美浜) | 1 | 1分54秒32 | 3分54秒74 | 5分58秒38 | 7分59秒72 | 準決勝へ |
5 | 中村祐喜(明治大学) | 3 | 1分54秒06 | 3分57秒54 | 6分08秒52 | 8分16秒00 | |
6 | 小林晃彰(東京大学) | 6 | 2分06秒65 | 4分32秒47 | 6分46秒35 | 9分01秒53 |
準決勝
レーン | 選手名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 中村祐喜(明治大学) | 2 | 1分48秒13 | 3分40秒80 | 5分35秒99 | 7分30秒35 | |
3 | 倉谷郁也(関西電力美浜) | 1 | 1分46秒45 | 3分38秒23 | 5分31秒68 | 7分25秒18 | 決勝へ |
4 | 菊岡吉郎(慶應義塾大学医学部) | 棄権 | |||||
5 | 小山剛志(オムニ歯科A.C) | 3 | 1分51秒95 | 3分50秒39 | 5分50秒38 | 7分51秒97 | |
6 |
決勝
レーン | 選手名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 嶋田潤(日本大学) | 3 | 1分46秒13 | 3分38秒98 | 5分31秒52 | 7分20秒19 | |
3 | 今井祐樹(中部電力) | 4 | 1分47秒59 | 3分40秒40 | 5分32秒08 | 7分21秒21 | |
4 | 武田大作(ダイキ) | 1 | 1分42秒40 | 3分31秒23 | 7分10秒56 | 7分10秒56 | |
5 | 倉谷郁也(関西電力美浜) | 2 | 1分46秒72 | 3分36秒11 | 7分16秒01 | 7分16秒01 | 準優勝 |
6 |
ダブルスカル
予選
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 2 | 1分45秒83 | 3分39秒55 | 5分34秒39 | 7分36秒16 | |
2 | 立命館大学 | 4 | 1分51秒17 | 3分52秒84 | 5分52秒75 | 7分55秒57 | |
3 | 東京医科歯科大学 | 5 | 2分04秒82 | 4分09秒97 | 6分16秒79 | 8分32秒41 | |
4 | 新日鐵住金 | 3 | 1分50秒86 | 3分48秒75 | 5分49秒80 | 7分54秒26 | |
5 | 関西電力美浜 | 1 | 1分45秒07 | 3分34秒15 | 5分25秒22 | 7分25秒08 | 準決勝へ |
6 |
準決勝
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 3 | 1分40秒32 | 3分27秒61 | 5分20秒48 | 7分10秒60 | |
3 | 関西電力美浜 | 1 | 1分36秒74 | 3分19秒55 | 5分07秒21 | 6分56秒34 | 決勝へ |
4 | 東京経済大学 | 2 | 1分38秒01 | 3分22秒75 | 5分16秒52 | 7分08秒94 | |
5 | 立教大学 | 4 | 1分41秒67 | 3分33秒43 | 5分26秒54 | 7分18秒48 | |
6 |
決勝
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 筑波大学 | 4 | 1分35秒83 | 3分20秒86 | 5分09秒08 | 6分55秒73 | |
3 | アイリスオーヤマ | 1 | 1分32秒42 | 3分10秒14 | 4分48秒84 | 6分26秒82 | |
4 | 関西電力美浜 | 2 | 1分34秒36 | 3分13秒16 | 4分52秒25 | 6分32秒99 | 準優勝 |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 3 | 1分33秒02 | 3分14秒46 | 4分58秒47 | 6分41秒04 |
舵手付フォア
予選
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 1 | 1分40秒83 | 3分30秒71 | 5分23秒25 | 7分13秒32 | 準決勝へ |
2 | 仙台大学 | 2 | 1分45秒27 | 3分36秒57 | 5分32秒38 | 7分22秒57 | |
3 | 岐阜経済大学 | 5 | 1分53秒43 | 3分52秒68 | 5分58秒57 | 7分57秒49 | |
4 | 一橋大学 | 3 | 1分46秒37 | 3分39秒85 | 5分40秒22 | 7分35秒10 | |
5 | 東京工業大学 | 4 | 1分53秒86 | 3分49秒33 | 5分56秒38 | 7分51秒08 | |
6 |
準決勝
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 中部電力 | 3 | 1分38秒23 | 3分23秒97 | 5分14秒86 | 7分01秒39 | |
3 | 関西電力美浜 | 1 | 1分33秒25 | 3分15秒65 | 5分00秒92 | 6分47秒42 | 決勝へ |
4 | 仙台大学 | 2 | 1分32秒81 | 3分13秒44 | 5分01秒98 | 6分49秒49 | |
5 | 慶應義塾大学 | 4 | 1分39秒79 | 3分26秒46 | 5分14秒49 | 7分03秒10 | |
6 |
決勝
レーン | チーム名 | 順位 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 東海大学 | 2 | 1分35秒24 | 3分14秒83 | 4分55秒55 | 6分36秒71 | |
3 | 関西電力美浜 | 1 | 1分32秒94 | 3分11秒73 | 4分53秒68 | 6分35秒01 | 優勝 |
4 | 日本大学 | 4 | 1分36秒71 | 3分17秒57 | 4分59秒42 | 6分41秒08 | |
5 | 東京大学 | 3 | 1分34秒85 | 3分13秒81 | 4分56秒47 | 6分37秒26 | |
6 |