地域・社会貢献活動

JapanCup 第35回 全日本軽量級選手権大会&小艇タイムトライアル
- 開催日
- 平成25年5月17日(金)~19日(日)
- 場所
- 埼玉県戸田市・戸田ボートコース
大会概要
本大会は、国内で唯一体重制限のある全日本クラスの大会であり、海外の選手に加え、実業団チームの選手や大学生選手も参戦し、毎年レベルの高い大会となっています。昨年度以上の成績を目指して大会に臨み、当社チームからシングルスカル2艇が出場しました。また、同日、体重制限がなく、公式レースに基づいた小艇タイムトライアルも行われ、当社チームからシングルスカル2艇、舵手無ペア2艇が出場しました。
結果
シングルスカル(全日本軽量級選手権) | Aクルー:準決勝敗退 |
---|---|
Bクルー:5位 | |
シングルスカル(小艇タイムトライアル) | Aクルー:予選敗退 |
Bクルー:5位 | |
舵手無ペア(小艇タイムトライアル) | Aクルー:予選敗退 |
Bクルー:5位 |
内容
全日本軽量級選手権において、シングルスカル種目の5~8位決定戦に出漕した繁田選手は、スタートからトップを譲ることなく一着でゴールし、全体で5位入賞の成績を収めました。また、倉谷選手は準決勝で惜しくも敗退し、順位決定戦に進出することができませんでした。
小艇タイムトライアルのシングルスカル種目に出漕した武田選手は、予選を順調に勝ち上がり、難なく決勝に進出しました。決勝では、前半から全力の漕ぎを見せましたが、トップチームの選手に後一歩及ばず5着でゴールしました。また、加茂選手は予選敗退という結果に終わりました。
舵手無ペアに出場したBクルーの決勝戦は、前半から他クルーにリードを譲り、後半に巻き返しを図りましたが、他クルーとの差を縮めることができず5着でゴールとなりました。また、Aクルーは予選で敗退しました。
全体的に思うようなパフォーマンスを十分に発揮できず、課題の残るレースになりました。このレースから得た気付きを今後の練習に活かして、さらなる高みを追い求めていきます。
最後になりましたが、たくさんの方々に応援にお越しいただき、ありがとうございました。
-
全日本軽量級選手権:シングルスカル(繁田)
-
小艇タイムトライアル:シングルスカル(武田)
-
小艇タイムトライアル:舵手無しペア(左から:河下、田中)
出場選手
全日本軽量級選手権
シングルスカル(全日本軽量級)
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
Aクルー | 倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
Bクルー | 繁田 涼 | 原子力事業本部 人材活性化グループ |
シングルスカル(小艇タイムトライアル)
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
Aクルー | 加茂亮太 | 社外選手:福井県立嶺南東特別支援学校教員 |
Bクルー | 武田和樹 | 原子力事業本部 経理グループ |
小艇タイムトライアル
舵手無ペア(小艇タイムトライアル)
氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|
Aクルー | ストローク | 長田福馬 | 原子力事業本部 経理グループ |
バウ | 濱上裕士 | 原子力事業本部 総務グループ | |
Bクルー | ストローク | 河下拓磨 | 美浜発電所 所長室 |
バウ | 田中雅人 | 美浜発電所 所長室 |
全日本軽量級選手権:シングルスカル
予選1
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイキ<武田> | 3 | 1分49秒0 | 3分42秒4 | 5分39秒6 | 7分38秒9 | |
2 | 明治安田生命<陶山> | 5 | 1分49秒2 | 3分45秒0 | 5分43秒8 | 7分46秒5 | |
3 | 関西電力美浜B<繁田> | 2 | 1分49秒5 | 3分46秒3 | 5分50秒4 | 7分55秒6 | 敗者復活戦へ |
4 | 日本大学D<杉嶋> | 4 | 1分57秒4 | 3分58秒0 | 6分05秒5 | 8分12秒2 | |
5 | 龍谷大学<中崎> | 1 | 1分57秒6 | 4分03秒7 | 6分17秒3 | 8分27秒3 |
予選2
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RCA <田立> |
6 | 1分53秒0 | 3分52秒5 | 5分53秒9 | 7分53秒1 | |
2 | 日本大学A <山口> |
5 | 1分55秒3 | 4分01秒2 | 6分08秒8 | 8分07秒0 | |
3 | 関西電力美浜A <倉谷> |
2 | 1分56秒6 | 4分01秒6 | 6分07秒7 | 8分09秒7 | 敗者復活戦へ |
4 | RC長崎 <北野> |
3 | 1分55秒5 | 4分05秒2 | 6分17秒0 | 8分25秒6 | |
5 | 東京海洋大学 <中井> |
4 | 2分02秒6 | 4分14秒0 | 6分28秒0 | 8分36秒7 | |
6 | 慶應義塾大学C <阿部> |
1 | 2分04秒9 | 4分22秒0 | 6分40秒7 | 8分55秒4 |
敗者復活戦1
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜A<倉谷> | 4 | 1分47秒2 | 3分38秒2 | 5分33秒6 | 7分31秒2 | 準決勝へ |
2 | 新日鐵住金<兼平> | 3 | 1分47秒5 | 3分41秒7 | 5分41秒4 | 7分44秒6 | |
3 | 瀬田漕艇倶楽部大阪<山崎> | 2 | 1分52秒3 | 3分50秒9 | 5分53秒5 | 7分56秒1 | |
4 | 立教大学A<菅原> | 5 | 1分51秒3 | 3分54秒7 | 6分05秒1 | 8分15秒4 |
敗者復活戦2
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜B<繁田> | 3 | 1分50秒5 | 3分48秒0 | 5分45秒4 | 7分40秒6 | 準決勝へ |
2 | 岐阜経済大学A<田中> | 4 | 1分55秒0 | 3分56秒1 | 5分58秒2 | 7分56秒6 | |
3 | 京都大学C<井浜> | 5 | 1分59秒0 | 4分04秒1 | 6分11秒4 | 8分15秒5 | |
4 | 東京外国語大学E<大和> | 2 | 1分58秒6 | 4分05秒9 | 6分13秒7 | 8分16秒9 | |
5 | 慶應義塾大学C<阿部> | 1 | 1分56秒9 | 4分08秒2 | 6分20秒2 | 8分32秒4 |
準決勝1
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力A<今井> | 3 | 1分43秒7 | 3分35秒0 | 5分28秒8 | 7分25秒6 | |
2 | 関西電力美浜B<繁田> | 1 | 1分44秒7 | 3分37秒6 | 5分33秒6 | 7分30秒2 | 順位決定戦へ |
3 | 日本体育大学A<村元> | 5 | 1分48秒0 | 3分42秒6 | 5分41秒4 | 7分38秒6 | |
4 | 東京経済大学A<藤田> | 2 | 1分45秒1 | 3分40秒6 | 5分41秒9 | 7分46秒8 | |
5 | トヨタ自動車<伊藤> | 4 | 1分53秒5 | 3分52秒5 | 5分55秒7 | 8分00秒1 |
準決勝2
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RCA <田立> |
3 | 1分47秒2 | 3分37秒9 | 5分33秒4 | 7分27秒6 | |
2 | 東レ滋賀 <槻木> |
1 | 1分51秒4 | 3分45秒6 | 5分38秒6 | 7分31秒1 | |
3 | 関西電力美浜A <倉谷> |
2 | 1分52秒0 | 3分48秒3 | 5分44秒6 | 7分36秒1 | 準決勝敗退 |
4 | 今治造船C <別府> |
5 | 1分50秒1 | 3分45秒4 | 5分41秒5 | 7分41秒2 | |
5 | 今治造船B <井出> |
4 | 1分48秒1 | 3分42秒0 | 5分41秒1 | 7分53秒5 |
順位決定戦
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜B<繁田> | 3 | 1分57秒6 | 3分55秒3 | 5分59秒1 | 7分55秒6 | 5位 |
2 | 明治安田生命<陶山> | 2 | 1分58秒5 | 3分56秒1 | 6分00秒2 | 7分56秒1 | |
3 | 日本大学A<山口> | 5 | 2分00秒7 | 3分58秒5 | 6分03秒2 | 8分00秒4 | |
4 | 東レ滋賀<槻木> | 4 | 2分01秒5 | 4分00秒0 | 6分03秒4 | 8分03秒5 |
小艇タイムトライアル:シングルスカル
予選1
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜B<武田> | 6 | 1分48秒0 | 3分39秒2 | 5分32秒5 | 7分29秒8 | 決勝へ |
2 | NTT東日本A<諏訪> | 1 | 1分49秒1 | 3分43秒4 | 5分39秒7 | 7分33秒6 | |
3 | 慶應義塾大学A<山本> | 4 | 1分47秒8 | 3分43秒8 | 5分41秒5 | 7分37秒7 | |
4 | 慶應義塾大学E<入江> | 5 | 1分50秒6 | 3分47秒9 | 5分43秒6 | 7分38秒8 | |
5 | 日本大学C<小林> | 2 | 1分49秒9 | 3分45秒3 | 5分43秒2 | 7分42秒3 | |
6 | 東京外国語大学B<飯島> | 3 | 1分51秒9 | 3分48秒4 | 5分46秒1 | 7分45秒3 |
予選2
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織<阿部> | 5 | 1分48秒4 | 3分36秒4 | 5分30秒0 | 7分27秒3 | |
2 | NTT東日本<杉崎> | 2 | 1分47秒8 | 3分40秒5 | 5分36秒0 | 7分35秒2 | |
3 | 関西電力美浜A<加茂> | 6 | 1分52秒0 | 3分47秒8 | 5分46秒0 | 7分45秒3 | 予選敗退 |
4 | 日本大学D<中溝> | 1 | 1分50秒7 | 3分47秒1 | 5分49秒6 | 7分53秒3 | |
5 | 北海道大学<坂口> | 3 | 1分56秒1 | 3分55秒5 | 5分57秒1 | 8分00秒5 | |
6 | NTT東日本B<赤木> | 4 | 棄権 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命<栗原> | 3 | 1分44秒4 | 3分37秒6 | 5分32秒0 | 7分28秒6 | |
2 | 仙台大学A<外崎> | 1 | 1分45秒3 | 3分39秒8 | 5分35秒0 | 7分31秒1 | |
3 | トヨタ紡織<阿部> | 4 | 1分49秒3 | 3分44秒5 | 5分39秒8 | 7分35秒9 | |
4 | 日本大学A<光亦> | 5 | 1分46秒8 | 3分44秒1 | 5分43秒4 | 7分43秒9 | |
5 | 関西電力美浜B<武田> | 2 | 1分48秒5 | 3分45秒9 | 5分44秒5 | 7分45秒7 | 5位 |
6 | NTT東日本A<諏訪> | 6 | 1分47秒9 | 3分48秒1 | 5分51秒6 | 7分58秒5 |
小艇タイムトライアル : ペア
予選1
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 3 | 1分47秒1 | 3分35秒1 | 5分21秒6 | 7分06秒4 | |
2 | 日本大学C | 4 | 1分46秒9 | 3分33秒0 | 5分20秒0 | 7分11秒0 | |
3 | 関西電力美浜A | 2 | 1分48秒6 | 3分38秒1 | 5分25秒6 | 7分18秒3 | 予選敗退 |
4 | 早稲田大学E | 6 | 1分48秒4 | 3分41秒6 | 5分37秒7 | 7分27秒0 | |
5 | 山口大学 | 5 | 1分50秒0 | 3分47秒1 | 5分43秒6 | 7分34秒2 | |
6 | 早稲田大学C | 1 | 1分54秒4 | 3分47秒8 | 5分43秒2 | 7分38秒8 |
予選2
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜B | 2 | 1分40秒7 | 3分28秒5 | 5分23秒1 | 7分22秒7 | 決勝へ |
2 | 早稲田大学A | 4 | 1分45秒4 | 3分37秒5 | 5分31秒6 | 7分25秒0 | |
3 | 一橋大学 | 3 | 1分47秒3 | 3分37秒2 | 5分30秒6 | 7分26秒5 | |
4 | 学習院大学 | 5 | 1分50秒3 | 3分42秒0 | 5分36秒0 | 7分32秒9 | |
5 | 岐阜経済大学 | 1 | 1分45秒8 | 3分41秒1 | 5分34秒7 | 7分33秒4 | |
6 | 京都大学D | 6 | 1分50秒0 | 3分44秒8 | 5分43秒8 | 7分41秒6 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 4 | 1分43秒4 | 3分31秒5 | 5分20秒3 | 7分07秒2 | |
2 | 中央大学 | 3 | 1分45秒8 | 3分34秒6 | 5分23秒8 | 7分10秒1 | |
3 | 明治安田生命 | 1 | 1分45秒3 | 3分38秒4 | 5分31秒4 | 7分16秒7 | |
4 | 中部電力 | 2 | 1分46秒4 | 3分36秒7 | 5分27秒3 | 7分17秒2 | |
5 | 関西電力美浜B | 5 | 1分48秒2 | 3分37秒1 | 5分27秒6 | 7分24秒0 | 5位 |
6 | 日本大学C | 6 | 1分53秒9 | 3分46秒8 | 5分42秒1 | 7分36秒0 |