地域・社会貢献活動
第43回 福井レガッタ
- 開催日
- 平成24年7月21日(土)~22日(日)
- 場所
- 福井県 久々子湖漕艇場
大会概要
本大会は、地元美浜町で毎年開催されている大会であり、主に福井県内の高校生や当社チームが出場します。今大会には、当社チームのすべての選手がシングルスカルに出場し、その他にもダブルスカル、舵手付フォアで出場しました。
結果
| シングルスカル | Aクルー長田福馬:優勝 |
|---|---|
| Bクルー倉谷郁也:準優勝 | |
| Dクルー繁田涼:3位 | |
| ダブルスカル | Bクルー:優勝 |
| Aクルー:準優勝 | |
| 舵手付フォア | 優勝(当社チーム) |
内容
シングルスカルの決勝は、前半から長田選手がリードし、他の選手が追いかけるレース展開となりました。中盤から長田選手は徐々に差を広げ、倉谷選手と繁田選手が750m付近からラストスパートでトップを狙いに行きましたが、後続クルーは離すものの、長田選手には追いつけず、長田選手が2位に1艇身以上の差をつけ圧勝し、続いて倉谷選手が準優勝、僅差で繁田選手が3位入賞となりました。
ダブルスカルは、今年の岐阜国体を見据えたAクルーと前年の山口国体優勝のBクルーとの対決となりました。前半のスタートは、ほぼ横並びでしたが、中盤からBクルーが一気にAクルーを突き放し、Bクルーが快勝しました。
舵手付フォアは、新人2人を含むクルーで構成され、大会当日に初めて組まれたクルーで参加しました。レースでは、安定したスピードが出せた場面もありましたが、課題が残るレースとなりました。
先週の北信越国体に続き、多くの方に応援に来ていただき、ありがとうございました。今後も、応援よろしくお願いします。
-

集合写真(応援者、男女選手)
-

表彰式(舵手付フォア)
-

長田選手(シングルスカル)
-

長田選手(シングルスカル)
-

舵手付フォア
-

ダブルスカル(Bクルー)
出場選手
シングルスカル
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| Aクルー | 長田福馬 | 原子力事業本部 経理グループ |
| Bクルー | 倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
| Cクルー | 鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
| Dクルー | 繁田 涼 | 原子力事業本部 人材活性化グループ |
| Eクルー | 河下拓磨 | 美浜発電所 所長室 |
| Fクルー | 濱上裕士 | 原子力事業本部 総務グループ |
| Gクルー | 田中雅人 | 美浜発電所 所長室 |
| 加茂亮太 | 社外選手:嶺南東養護学校教員 |
ダブルスカル
| 氏名 | 所属 | ||
|---|---|---|---|
| Aクルー | ストローク | 繁田 涼 | 原子力事業本部 人材活性化グループ |
| バウ | 倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 | |
| Bクルー | ストローク | 長田福馬 | 原子力事業本部 経理グループ |
| バウ | 鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 | |
舵手付フォア
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| ストローク | 河下拓磨 | 美浜発電所 所長室 |
| 3番 | 加茂亮太 | 社外選手:嶺南東養護学校教員 |
| 2番 | 濱上裕士 | 原子力事業本部 総務グループ |
| バウ | 田中雅人 | 美浜発電所 所長室 |
| コックス | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
シングルスカル
予選1
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田(関西電力美浜A) | 4 | 1分56秒30 | 3分55秒96 | 決勝Aへ |
| 2 | 河下(関西電力美浜E) | 3 | 1分57秒18 | 4分02秒58 | 決勝Aへ |
| 3 | 鹿谷(関西電力美浜C) | 5 | 2分01秒51 | 4分06秒38 | 決勝Aへ |
| 4 | 加茂(嶺南東養護学校) | 6 | 2分02秒32 | 4分06秒68 | 決勝Bへ |
| 5 | 安達(瀬田RC) | 2 | 2分13秒71 | 4分36秒16 |
予選2
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉谷(関西電力美浜B) | 3 | 1分54秒39 | 3分55秒71 | 決勝Aへ |
| 2 | 繁田(関西電力美浜D) | 4 | 1分55秒76 | 3分56秒14 | 決勝Aへ |
| 3 | 濱上(関西電力美浜F) | 2 | 1分56秒27 | 4分00秒14 | 決勝Aへ |
| 4 | 田中(関西電力美浜G) | 5 | 1分59秒10 | 4分07秒87 | 決勝Bへ |
決勝B
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中(関西電力美浜G) | 3 | 1分43秒99 | 3分35秒34 |
| 2 | 加茂(嶺南東養護学校) | 4 | 1分46秒59 | 3分37秒74 |
| 3 | 安達(瀬田RC) | 5 | 1分58秒48 | 4分03秒45 |
決勝A
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田(関西電力美浜A) | 3 | 1分39秒97 | 3分23秒76 | 優勝 |
| 2 | 倉谷(関西電力美浜B) | 4 | 1分41秒31 | 3分26秒60 | 準優勝 |
| 3 | 繁田(関西電力美浜D) | 2 | 1分41秒98 | 3分27秒66 | 3位 |
| 4 | 鹿谷(関西電力美浜C) | 1 | 1分43秒04 | 3分28秒85 | |
| 5 | 河下(関西電力美浜E) | 5 | 1分43秒74 | 3分35秒00 | |
| 6 | 濱上(関西電力美浜F) | 6 | 1分43秒39 | 3分36秒20 |
ダブルスカル
決勝
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜B | 5 | 1分36秒63 | 3分12秒93 | 優勝 |
| 2 | 関西電力美浜A | 3 | 1分38秒16 | 3分17秒42 | 準優勝 |
| 3 | 福井高校選抜B | 4 | 1分38秒50 | 3分17秒82 |
舵手付フォア
決勝
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴール | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 2 | 1分37秒24 | 3分10秒95 | 優勝 |


