地域・社会貢献活動
第42回福井レガッタ
- 開催日
- 平成23年7月23日~24日
- 場所
- 福井県 美浜町 久々子湖漕艇場
本大会は、美浜発電所が立地している美浜町で毎年開催されている大会であり、主に地元福井県の高校生や当社チームが出場します。
今大会には、当社チームのすべての選手がシングルスカルに出場し、その他にもダブルスカル、舵手付きフォアで出場しました。
結果
男子シングルスカルでは、2年目の長田が2位に4秒差を付け圧倒的な強さで優勝しました。2位にはベテランの鹿谷、3位には北信越国体優勝の倉谷が入りました。
ダブルスカルでは、鹿谷と浜上(小浜水産高校)クルーが、スタートからゴールまでトップを譲ることなく優勝しました。
舵手付フォアは、当日に組んだクルーであり、中盤に少し崩れスピードに乗り切れないままのゴールとなってしまいました。
舵手付フォアは、国体のメイン種目であることから、今後、中長期的な強化が必要であると感じるレースとなりました。
-

シングルスカル:繁田
-

シングルスカル:大塚
-

シングルスカル:中嶋
-

シングルスカル:鹿谷
-

シングルスカル:倉谷
-

シングルスカル:大同
-

奥:優勝 長田、手前:3位 倉谷
-

奥:福井選抜ダブル、手前:関西電力フォア
-

フォア:表彰式
-

集合写真:応援に来て下さった方々と
出場選手
シングルスカル
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 関西電力美浜A | 倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
| 関西電力美浜B | 長田福馬 | 原子力事業本部 総務グループ |
| 関西電力美浜C | 鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
| 関西電力美浜D | 大塚泰彦 | 原子力事業本部 総務グループ |
| 関西電力美浜E | 河下拓磨 | 美浜発電所 所長室 |
| 関西電力美浜F | 繁田 涼 | 原子力事業本部 総務グループ |
| 関西電力美浜G | 大同秀憲 | 社外選手:美浜中学校教員 |
| 関西電力美浜H | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
ダブルスカル
| 氏名 | ||
|---|---|---|
| 関西電力美浜 | ストローク | 繁田 涼 |
| バウ | 倉谷郁也 | |
| 福井選抜 | ストローク | 鹿谷敬祐 |
| バウ | 浜上祐士(小浜水産高校) | |
舵手付フォア
| 氏名 | ||
|---|---|---|
| 関西電力美浜 | コックス | 中嶋 睦 |
| ストローク | 大同秀憲 | |
| 3番 | 河下拓磨 | |
| 2番 | 長田福馬 | |
| バウ | 大塚泰彦 | |
シングルスカル
予選A
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉谷(関西電力美浜A) | 3 | 1分55秒45 | 3分55秒15 | 決勝Aへ |
| 2 | 繁田(関西電力美浜F) | 4 | 1分57秒02 | 3分57秒24 | 決勝Aへ |
| 3 | 大塚(関西電力美浜D) | 5 | 2分06秒11 | 4分14秒53 | 決勝Bへ |
| 4 | 浜上(福井高校選抜) | 2 | 2分20秒96 | 4分22秒34 |
予選B
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田(関西電力美浜B) | 3 | 1分52秒23 | 3分45秒77 | 決勝Aへ |
| 2 | 鹿谷(関西電力美浜C) | 4 | 1分54秒31 | 3分55秒51 | 決勝Aへ |
| 3 | 河下(関西電力美浜E) | 5 | 1分56秒40 | 3分58秒24 | 決勝Aへ |
| 4 | 大同(関西電力美浜G) | 2 | 2分03秒36 | 4分12秒30 | 決勝Aへ |
| 5 | 中嶋(関西電力美浜H) | 6 | 2分09秒18 | 4分24秒96 | 決勝Bへ |
決勝B
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜上(福井高校選抜) | 2 | 1分43秒47 | 3分34秒71 | |
| 2 | 大塚(関西電力美浜D) | 3 | 1分46秒78 | 3分43秒67 | |
| 3 | 中嶋(関西電力美浜H) | 4 | 1分52秒10 | 3分57秒27 |
決勝A
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田(関西電力美浜B) | 3 | 1分43秒16 | 3分27秒99 | 優勝 |
| 2 | 鹿谷(関西電力美浜C) | 5 | 1分41秒59 | 3分31秒05 | 2位 |
| 3 | 倉谷(関西電力美浜A) | 4 | 1分43秒84 | 3分32秒48 | 3位 |
| 4 | 繁田(関西電力美浜F) | 2 | 1分45秒36 | 3分36秒49 | |
| 5 | 大同(関西電力美浜G) | 6 | 1分47秒15 | 3分38秒88 | |
| 6 | 河下(関西電力美浜E) | 1 | 1分46秒78 | 3分40秒63 |
ダブルスカル
決勝
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井選抜 | 2 | 1分36秒92 | 3分18秒98 | 優勝 |
| 2 | 関西電力美浜 | 4 | 1分39秒96 | 3分24秒19 | 2位 |
舵手付フォア
決勝
| 着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 3 | 1分38秒78 | 3分18秒72 | 優勝 |


