地域・社会貢献活動

第31回北信越国民体育大会
- 開催日
- 平成22年7月19日
- 場所
- 富山県 桂湖漕艇場
本大会は9月に行われます千葉国体の出場権を賭けた大会で非常に重要な大会です。成年男子で選考対象となる種目はシングルスカルと舵手付きフォアで、両種目とも上位2県が本国体の出場権を獲得出来ます。選考方法はレースを2回行い、両方の順位が出場枠内(2位以内)なら出場権獲得というものです。
結果
シングルスカル及び舵手付きフォア共に1位となり本国体への出場権を獲得しました。
シングルスカルに出場した倉谷選手ですがレース2回ともスタートから飛び出し、その後誰も追いつくことなくゴールし、落ち着いたレース内容でした。
舵手付フォアにつきましては2本ともレース前半から富山選抜にリードを許す展開となりましたが1本目は後半追い上げ見事1位となり、2本目は残念ながら追い抜くことが出来ず2位となりました(この場合大会の順位は1本目が優先され1位となります)
本大会は本国体までの通過点でありましたが、両種目とも出場権を獲得出来良かったです。本国体まで残り約2ヶ月となり今後はどんどん練習に追い込みが掛かり心身ともに厳しくなって行きますがチーム一丸となってお互いを支えあって練習に励み、4年連続天皇杯を目指して頑張って行きます。
最後に猛暑日の中、応援に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。
-
シングルスカル(倉谷)
-
舵手付フォア(左から加茂、大同、林、池田、中嶋)
出場選手
シングルスカル
氏名 | 所属 |
---|---|
倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
舵手付フォア
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
コックス | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
ストローク | 加茂 亮太 | 日本大学(ふるさと選手) |
3番 | 大同秀憲 | 三方青年の家 |
2番 | 林 竜也 | 日本大学(ふるさと選手) |
バウ | 池田朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
シングルスカル
決勝 
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉谷 郁也 | 福井 | 5 | 1分42秒73 | 3分34秒35 | 1位 |
2 | 中島 和紀 | 富山 | 3 | 1分45秒55 | 3分36秒52 | |
3 | 坂上 熙英 | 新潟 | 4 | 1分44秒82 | 3分40秒32 | |
4 | 杉田 州広 | 長野 | 1 | 1分47秒13 | 3分41秒80 | |
5 | 佐藤 博紀 | 石川 | 2 | 1分51秒00 | 3分51秒28 |
決勝 
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉谷 郁也 | 福井 | 2 | 1分43秒19 | 3分32秒94 | 1位 |
2 | 中島 和紀 | 富山 | 4 | 1分47秒06 | 3分40秒60 | |
3 | 杉田 州広 | 長野 | 1 | 1分49秒70 | 3分44秒85 | |
4 | 坂上 熙英 | 新潟 | 5 | 1分47秒86 | 3分48秒93 | |
5 | 佐藤 博紀 | 石川 | 3 | 1分56秒07 | 3分54秒39 |
倉谷郁也(福井県)・中島和紀(富山県)が出場権獲得
舵手付フォア
決勝 
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 福井 | 5 | 1分32秒56 | 3分07秒49 | 1位 |
2 | 富山選抜 | 富山 | 1 | 1分32秒29 | 3分08秒83 | |
3 | 長野選抜 | 長野 | 3 | 1分35秒36 | 3分16秒30 | |
4 | 新潟選抜 | 新潟 | 2 | 1分38秒98 | 3分19秒96 | |
5 | 石川選抜 | 石川 | 4 | 1分51秒81 | 3分46秒99 |
決勝 
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 福井 | 3 | 1分32秒98 | 3分07秒58 | 1位 |
2 | 石川選抜 | 石川 | 2 | 1分50秒85 | 3分41秒05 | |
3 | 新潟選抜 | 新潟 | 4 | 1分39秒04 | 3分16秒72 | |
4 | 長野選抜 | 長野 | 1 | 1分35秒52 | 3分14秒94 | |
5 | 富山選抜 | 富山 | 5 | 1分31秒29 | 3分05秒19 |
福井選抜(福井県)・富山選抜(富山県)が出場権獲得