地域・社会貢献活動

関西選手権大会
- 開催日
- 平成22年7月3日~4日
- 場所
- 大阪府立公園 浜寺漕艇場
関西選手権は、関西地方の学生や社会人を中心に数多くのクルーが参戦する大会であり、距離は2000mで行なわれました。当チームからはシングルスカル1艇・舵手なしペア1艇の合計2クルー出場いたしました。
結果
2クルーとも予選、準決勝を順調に勝ちあがり、決勝レースでは、見事舵手なしペアが優勝。シングルスカルも準優勝いたしました。決勝当日は、あいにくの悪天候となってしまいましたが、日々の練習成果が発揮でき、好成績を残すことができました。
今回のレースで好成績を収めたことにより自信がつきましたが、ここで満足するのではなく、より一層気を引き締め、全日本選手権、国民体育大会で更なる好成績を収めるために精進していきたいと思います。
最後になりますが、荒天の中、会場まで足を運んで下さり、温かいご支援を頂いた皆様、本当にありがとうございました。
-
シングルスカル レース風景
-
シングルスカル レース風景
-
舵手無しペア レース風景
-
参加選手の皆さん
左から 河下、鹿谷、長田選手 -
表彰式後 左から長田、河下選手
出場選手
シングルスカル
氏名 | 所属 |
---|---|
鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
舵手なしペア
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 長田福馬 | 原子力事業本部 総務グループ |
バウ | 河下拓磨 | 原子力事業本部 総務グループ |
シングルスカル
予選
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿谷 | 関西電力美浜A | 3 | 3分55秒59 | 7分18秒00 | 準決勝へ |
2 | 大内 | 追手門学院大学B | 2 | 4分01秒42 | 8分03秒97 | |
3 | 山田 | 金沢大学B | 1 | 4分04秒65 | 8分20秒82 | |
川越 | 名古屋大学C | 4 | 棄権 | |||
北川 | 京都大学F | 5 | 棄権 |
準決勝
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿谷 | 関西電力美浜A | 4 | 4分05秒95 | 8分37秒44 | 決勝へ |
2 | 村上 | 京都大学A | 3 | 4分18秒58 | 8分47秒18 | |
3 | 河原 | 龍谷大学B | 2 | 4分22秒33 | 8分51秒40 | |
4 | 佐藤 | 金沢大学A | 6 | 4分22秒87 | 8分55秒97 | |
5 | 西浦 | 神戸大学B | 5 | 4分30秒37 | 9分22秒35 | |
6 | 澤井 | 甲南大学C | 1 | 4分31秒01 | 9分32秒47 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夜久 | 東レ滋賀 | 4 | 3分57秒40 | 8分11秒31 | |
2 | 鹿谷 | 関西電力美浜A | 6 | 3分57秒66 | 8分20秒58 | 2位入賞 |
3 | 井上 | 京都府立医科大学 | 2 | 4分07秒81 | 8分29秒66 | |
4 | 道川 | 京都大学B | 5 | 4分16秒11 | 8分32秒46 | |
5 | 藤川 | 今治造船 | 3 | 4分20秒03 | 8分52秒02 | |
6 | 村上 | 京都大学A | 1 | 4分22秒12 | 9分10秒92 |
舵手なしペア
予選
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 2 | 3分28秒63 | 7分12秒10 | 準決勝へ |
2 | 名古屋工業大学A | 5 | 3分33秒50 | 7分18秒12 | |
3 | 京都大学A | 1 | 3分41秒97 | 7分29秒23 | |
4 | 大阪府立大学 | 3 | 3分43秒69 | 7分38秒44 | |
5 | 立命館大学 | 4 | 3分54秒07 | 7分52秒94 |
準決勝
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 3 | 3分48秒46 | 7分38秒50 | |
2 | 関西電力美浜 | 4 | 3分48秒95 | 7分44秒14 | 決勝へ |
3 | 京都大学E | 5 | 3分53秒18 | 7分49秒66 | |
4 | 九州大学 | 2 | 3分59秒34 | 7分52秒43 | |
5 | 名古屋工業大学B | 6 | 3分59秒00 | 8分05秒48 | |
6 | 大阪府立大学 | 1 | 4分06秒72 | 8分30秒30 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 1000m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 3 | 3分36秒28 | 7分18秒95 | 優勝 |
2 | 京都大学 | 5 | 3分40秒19 | 7分23秒33 | |
3 | 東レ滋賀 | 4 | 3分43秒06 | 7分27秒76 | |
4 | 京都大学C | 6 | 3分49秒68 | 7分41秒97 | |
5 | 京都大学E | 2 | 3分50秒17 | 7分43秒17 | |
6 | 名古屋工業大学A | 1 | 3分53秒93 | 7分46秒32 |