地域・社会貢献活動

福井レガッタ
- 開催日
- 平成22年6月19日~20日
- 場所
- 福井県美浜町・久々子湖ボートコース
本大会は、私達の練習拠点である福井県美浜町の久々子湖で行なわれるレースであり、距離は1000mで行われました。
本大会は通常、福井県内の社会人や高校生の参加にとどまっていたのですが、近年では、他県の国体選抜クルーの参加も多く見受けられ、年々大会のレベルが上がってきております。
今回は、7月行なわれる北信越ブロック国体(国体予選)に参加する、富山県選抜が参戦しブロック国体前の前哨戦として大会はより一層盛り上がりました。
結果
シングルスカル、ダブルスカルが好タイムにて優勝。舵手付きフォアにおいては、富山県選抜クルーと激しいデッドヒートを繰り広げましたが、惜しくも敗れ準優勝となりました。
今回は参加クルーが少なかったのですが、国体に向け結成されたクルーのレースということもあり、どの種目も白熱したレースが展開されました。
今大会を経て、北信越ブロックにおける私達のチームの位置付けが認識でき、北信越ブロック国体までにクリアしなければならない課題も浮き彫りとなり収穫の多い大会となりました。
最後になりますが、炎天下の中、私達の応援に駆けつけてくださり温かい声援を送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。
-
決勝レーススタート付近 手前から、
池田、鹿谷、長田、倉谷、河下選手 -
表彰式後 左より長田、倉谷、鹿谷選手
-
ダブルスカル
-
舵手付きフォア
出場選手
シングルスカル
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
Aクルー | 倉谷 郁也 | 美浜発電所 所長室 |
Bクルー | 鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
Cクルー | 大塚泰彦 | 原子力事業本部 総務グループ |
Dクルー | 大同秀憲 | 三方青年の家 |
Eクルー | 河下拓磨 | 原子力事業本部 総務グループ |
Fクルー | 池田朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
Gクルー | 長田福馬 | 原子力事業本部 総務グループ |
ダブルスカル
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
バウ | 鹿谷敬祐 | 原子力事業本部 総務グループ |
舵手付きフォア
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 河下拓磨 | 原子力事業本部 総務グループ |
3番 | 大同秀憲 | 三方青年の家 |
2番 | 長田福馬 | 原子力事業本部 総務グループ |
バウ | 池田朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
コックス | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
シングルスカル
予選A組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜A | 倉谷 | 2 | 1分46秒14 | 3分32秒04 | 決勝Aへ |
2 | 関西電力美浜B | 鹿谷 | 6 | 1分46秒71 | 3分35秒10 | 決勝Aへ |
3 | 福井高校選抜A | 繁田 | 1 | 1分53秒72 | 3分38秒44 | |
4 | 関西電力美浜F | 池田 | 4 | 1分48秒90 | 3分41秒35 | |
5 | 岐阜経済大A | 松下 | 5 | 1分49秒47 | 3分49秒03 | |
- | 関西電力美浜C | 大塚 | 3 | 棄権 |
予選B組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜G | 長田 | 4 | 1分45秒82 | 3分40秒04 | 決勝Aへ |
2 | 関西電力美浜E | 河下 | 6 | 1分48秒13 | 3分45秒67 | 決勝Aへ |
3 | 岐阜経済大B | 岸本 | 5 | 2分03秒80 | 4分05秒68 | |
4 | 富山選抜 | 白水 | 3 | 2分01秒13 | 4分08秒33 | |
5 | 関西電力美浜D | 大同 | 2 | 1分46秒13 | 4分35秒24 |
決勝A組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜A | 倉谷 | 3 | 1分43秒89 | 3分28秒33 | 優勝 |
2 | 関西電力美浜G | 長田 | 4 | 1分44秒51 | 3分30秒67 | |
3 | 関西電力美浜B | 鹿谷 | 5 | 1分45秒78 | 3分32秒82 | |
4 | 福井高校選抜A | 繁田 | 1 | 1分46秒42 | 3分33秒77 | |
5 | 関西電力美浜F | 池田 | 6 | 1分49秒06 | 3分39秒44 | |
6 | 関西電力美浜E | 河下 | 2 | 1分55秒70 | 4分03秒66 |
ダブルスカル
決勝A組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 4 | 1分36秒40 | 3分15秒01 | 優勝 |
2 | 富山国際大A | 3 | 1分36秒90 | 3分16秒46 | |
3 | 富山国際大B | 5 | 1分37秒52 | 3分23秒20 | |
4 | 富山国際大C | 2 | 1分38秒90 | 3分27秒64 |
舵手付きフォア
決勝A組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富山選抜 | 3 | 1分35秒34 | 3分10秒79 | |
2 | 関西電力美浜 | 4 | 1分35秒87 | 3分11秒44 | 準優勝 |