地域・社会貢献活動

Japan Cup 第32回全日本軽量級選手権大会&小艇タイムトライアル
- 開催日
- 平成22年5月21日~23日
- 場所
- 埼玉県戸田市・戸田ボートコース
全日本軽量級選手権は、毎年行われます全日本クラスの大会であり、海外からの選手も参加するレベルの高い大会です。大会名の通り、体重制限がある大会で、個人の体重が72.5kg以内でクルーの平均体重が70.0kg以内という制限があります。距離は2000mになります。 今回この軽量級には、シングルスカルで3選手出場いたしました。
また合わせて開催された「小艇タイムトライアル」につきましては、軽量級に対し体重制限が なく、今後の主要レース(全日本選手権、国体)に向けて、現段階でのパフォーマンスの確認等を目的に今回初めて開催されました。 こちらも2000mの距離で当社からは舵手なしペアで2艇出場いたしました。
結果
全日本軽量級選手権では、大塚は敗者復活戦で、鹿谷は準決勝で惜しくも敗退、そして倉谷は見事2位に入賞いたしました。倉谷はこの結果により、日本代表(23歳以下)を選考する合宿に参加することになりましたが、合宿の結果、残念ながら日本代表には選考されませんでした。
大塚・鹿谷選手は、入賞はならなかったものの充実した内容のレースであったため、次に繋がるものとなりました。
小艇タイムトライアルでは、大同、池田ペアが2位、河下、長田ペアが4位となりました。両ペアとも決勝に出場することが出来、雨の降る悪天候の中このような好成績を残せました。
今回両大会とも良いスピードを創りだすことが出来、他実業団の中でも当チームの存在感が少しずつ増しており、チームの成長が伺えたレースになったかと感じております。
今後もこの結果に満足することなく更に良い結果を残せるよう日々練習に励んでいきます。
-
舵手なしペア2位 関西電力美浜B(前:大同 後:池田)
-
舵手なしペア4位 関西電力美浜A(前:河下 後:長田)
-
シングルスカル 2位入賞 倉谷
-
シングルスカル 2位入賞 倉谷
出場選手
全日本軽量級選手権
シングルスカル
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
Aクルー | 倉谷 郁也 | 美浜発電所 所長室 |
Bクルー | 大塚 泰彦 | 原子力事業本部 総務グループ |
Cクルー | 鹿谷 敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
小艇タイムトライアル
舵手なしペア
氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|
Aクルー | ストローク | 河下拓磨 | 原子力事業本部 総務グループ |
バウ | 長田 福馬 | 原子力事業本部 総務グループ | |
Bクルー | ストローク | 大同秀憲 | 三方青年の家 |
バウ | 池田朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
全日本軽量級選手権:シングルスカル
予選B組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So Sau Wah | Hong Kong China Rowing Associ | 1 | 01:42.8 | 03:30.3 | 05:20.6 | 07:08.8 | |
2 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜A | 5 | 01:44.0 | 03:32.9 | 05:23.5 | 07:15.2 | 敗復へ |
3 | 吉原 至 | 早稲田大学 | 6 | 01:42.1 | 03:31.5 | 05:25.3 | 07:18.0 | |
4 | 浦山 喬晴 | 日本大学C | 3 | 01:42.4 | 03:36.5 | 05:34.9 | 07:32.6 | |
5 | 村上 健太 | 稲門艇友会 | 2 | 01:48.8 | 03:45.4 | 05:49.2 | 07:52.3 | |
6 | 照井 友樹 | 学習院大学 | 4 | 02:08.8 | 04:14.8 | 06:23.1 | 08:27.9 |
予選D組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 大也 | 中部電力B | 2 | 01:44.6 | 03:34.8 | 05:29.0 | 07:19.8 | |
2 | 花塚 大志 | 一橋大学B | 5 | 01:52.8 | 03:46.0 | 05:41.8 | 07:38.3 | |
3 | 大塚 泰彦 | 関西電力美浜B | 4 | 01:47.3 | 03:45.7 | 05:47.4 | 07:43.4 | 敗復へ |
4 | 宮川 太郎 | 中央大学 | 1 | 01:52.2 | 03:51.5 | 05:54.2 | 07:55.4 | |
5 | 千葉 貴寛 | 小樽商科大学 | 6 | 01:57.6 | 03:58.9 | 06:03.7 | 08:07.8 | |
6 | 谷中 迪彦 | 立教大学 | 3 | 01:52.4 | 03:56.5 | 06:06.1 | 08:13.6 |
予選G組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿谷 敬祐 | 関西電力美浜C | 4 | 01:46.3 | 03:37.1 | 05:30.6 | 07:27.0 | 準決勝へ |
2 | 茅原 昌和 | 警視庁A | 3 | 01:45.9 | 03:38.4 | 05:34.3 | 07:33.4 | |
3 | 竹田 遼平 | 東京外国語大学C | 1 | 01:52.1 | 03:47.0 | 05:41.4 | 07:33.4 | |
4 | 三上 隼 | 東京海洋大学A | 6 | 01:47.5 | 03:41.2 | 05:41.14 | 07:39.3 | |
5 | 戸田 昌邦 | 北海道大学水産学部 | 5 | 01:52.2 | 03:48.4 | 05:46.1 | 07:41.5 | |
6 | 岩田 幸一 | 警視庁B | 2 | 01:52.5 | 03:46.6 | 05:46.3 | 07:49.4 |
敗復H組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原 至 | 早稲田大学 | 3 | 01:49.0 | 03:46.1 | 05:46.6 | 07:48.6 | |
2 | 大河原 忠輝 | 成蹊大学 | 4 | 01:53.9 | 04:00.3 | 06:09.9 | 08:15.4 | |
3 | 大塚 泰彦 | 関西電力美浜B | 2 | 01:59.1 | 04:07.0 | 06:13.0 | 08:16.3 | 敗退 |
4 | 太田 憲吾 | 岐阜経済大学C | 5 | 02:04.9 | 04:11.4 | 06:18.3 | 08:24.8 | |
5 | 武藤 充孝 | 西南学院大学 | 1 | 02:05.1 | 04:14.0 | 06:21.8 | 08:33.5 |
敗復J組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜A | 3 | 01:48.9 | 03:45.4 | 05:44.2 | 07:41.6 | 準決勝へ |
2 | 日暮 学 | 小見川RC | 4 | 01:52.3 | 03:54.0 | 05:59.7 | 08:01.7 | |
3 | 戸田 昌邦 | 北海道大学水産学部 | 2 | 01:54.9 | 03:55.9 | 06:03.2 | 08:08.4 | |
4 | 上野 晃太郎 | 日本体育大学 | 1 | 01:54.6 | 03:59.2 | 06:11.6 | 08:25.1 | |
5 | 吉田 賢司 | 三洋電機群馬 | 5 | 02:00.3 | 04:08.3 | 06:19.9 | 08:29.0 |
準決勝B組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 祐樹 | 中部電力A | 5 | 01:46.3 | 03:39.6 | 05:34.3 | 07:25.3 | |
2 | 矢地 謙太郎 | 瀬田漕艇クラブ | 3 | 01:45.8 | 03:39.2 | 05:34.0 | 07:28.0 | |
3 | 鹿谷 敬祐 | 関西電力美浜C | 2 | 01:48.2 | 03:41.6 | 05:36.6 | 07:31.3 | 敗退 |
4 | 鈴木 隆広 | 會津磴漕会 | 4 | 01:49.1 | 03:44.5 | 05:39.1 | 07:33.2 | |
5 | 伊藤 琢磨 | 東京大学 | 1 | 01:50.4 | 03:43.5 | 05:37.9 | 07:33.4 |
準決勝D組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜A | 2 | 01:45.4 | 03:36.1 | 05:28.5 | 07:20.3 | 決勝へ |
2 | 小谷 健太 | トヨタ紡織A | 4 | 01:43.0 | 03:34.2 | 05:29.8 | 07:24.0 | |
3 | 山崎 大也 | 中部電力B | 3 | 01:46.4 | 03:38.7 | 05:33.6 | 07:25.3 | |
4 | 岡本 和祥 | NTT東日本東京A | 5 | 01:46.8 | 03:40.5 | 05:37.5 | 07:34.3 | |
5 | 井須 大輔 | 東レ滋賀 | 1 | 01:45.0 | 03:41.5 | 05:40.4 | 07:37.5 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So Sau Wah | Hong Kong China Rowing Associ |
4 | 01:45.0 | 03:38.2 | 05:32.7 | 07:27.9 | |
2 | 倉谷 郁也 | 関西電力美浜A | 3 | 01:47.4 | 03:42.6 | 05:38.1 | 07:34.3 | 2位入賞 |
3 | 今井 祐樹 | 中部電力A | 2 | 01:48.9 | 03:45.3 | 05:44.2 | 07:39.8 | |
4 | Tolentino Benjamin | Philippine Rowing Ass | 5 | 01:49.6 | 03:49.3 | 05:51.2 | 07:54.4 |
小艇トライアル : 舵手なしペア
予選C組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 3 | 01:42.8 | 03:35.7 | 05:30.8 | 07:27.4 | |
2 | 関西電力美浜A | 5 | 01:43.9 | 03:41.9 | 05:36.5 | 07:30.7 | 決勝へ |
3 | 関西電力美浜B | 1 | 01:44.8 | 03:40.1 | 05:36.0 | 07:31.8 | 決勝へ |
4 | 熊本大学 | 6 | 01:50.0 | 03:48.3 | 05:47.3 | 07:43.1 | |
5 | 東京大学 | 2 | 01:46.3 | 03:41.6 | 05:41.3 | 07:48.1 | |
6 | 戸田中央総合病院RCB | 4 | 01:52.6 | 03:53.1 | 05:55.5 | 07:56.9 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 3 | 01:40.8 | 03:24.7 | 05:10.5 | 06:56.9 | |
2 | 関西電力美浜B | 5 | 01:37.4 | 03:22.7 | 05:11.0 | 06:59.6 | 2位 |
3 | 東レ滋賀A | 4 | 01:43.2 | 03:28.4 | 05:16.1 | 07:05.5 | |
4 | 関西電力美浜A | 2 | 01:38.0 | 03:26.3 | 05:17.1 | 07:08.3 | 4位 |
5 | 仙台大学A | 1 | 01:40.6 | 03:30.8 | 05:22.9 | 07:12.4 |