地域・社会貢献活動

第48回 オックスフォード盾レガッタ
- 開催日
- 平成20年8月23日~24日
- 場所
- 埼玉県 戸田ボートコース
関西電力男子漕艇部、7位入賞!
8月23・24日に戸田ボートコース(埼玉県戸田市)において、第48回オックスフォード盾レガッタが開催されました。
本大会は全日本選手権に向けた前哨戦と位置づけており、レース勘の養成及び最終の課題抽出として大会に臨みましたが、強豪社会人クルーのスピードにはまだまだ及ばず7着でフィニッシュしました。 全日本選手権に向けた課題も抽出するとともにいい経験ができました。
-
レース風景
-
出場選手のみなさん
出場選手
エイト
氏名 | 所属 |
---|---|
中嶋睦 | 原子力事業本部 総務グループ |
倉谷郁也 | 美浜発電所 所長室 |
大同秀憲 | 社外人 |
池田朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
西本光幸 | 美浜発電所 所長室 |
林 | 社外人 |
林 | 社外人 |
鹿谷敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
大上拓也 | 美浜発電所 所長室 |
エイト
予選
着順 | クルー名 | レーン | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 2 | 6分01秒7 | |
2 | 関西電力美浜 | 4 | 6分02秒4 | 敗者復活へ |
3 | 全諏訪 | 5 | 6分09秒3 | |
4 | 東京大学 | 1 | 6分31秒8 | |
5 | 京都大学 | 3 | 6分43秒9 |
敗者復活戦
着順 | クルー名 | レーン | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 3 | 6分05秒3 | 準決勝へ |
2 | 慶應義塾大学 | 1 | 6分37秒5 | |
3 | 雑草RC | 4 | 6分42秒0 | |
4 | 四神会 | 2 | 6分52秒5 | |
5 | 愛知クラブ | 5 | 8分01秒9 |
準決勝
着順 | クルー名 | レーン | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 3 | 6分01秒4 | |
3 | 関西電力美浜 | 4 | 6分13秒3 | 順位決定戦 |
3 | 一橋大学A | 2 | 6分28秒7 | |
4 | 京都大学 | 5 | 6分45秒6 |
順位決定戦
着順 | クルー名 | レーン | タイム | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 3 | 6分03秒4 | |
3 | 全諏訪 | 2 | 6分04秒5 | |
3 | 関西電力美浜 | 4 | 6分05秒7 | 7位入賞 |
4 | 岡山大学 | 5 | 6分22秒6 |