事業所・関連施設
- 運転状況
- 1号機:運転中
- 2号機:運転中
- 3号機:運転中
- 4号機:運転中
2024年10月1日 | 原子力発電所の運営状況 | |
---|---|---|
2024年9月25日 | 高浜発電所 低レベル放射性廃棄物の輸送 | |
2024年9月24日 | 高浜発電所1号機の本格運転再開 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第28回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月7日更新)
2024年10月1日 | 原子力発電所の運営状況 | |
---|---|---|
2024年9月25日 | 高浜発電所 低レベル放射性廃棄物の輸送 | |
2024年9月24日 | 高浜発電所1号機の本格運転再開 |
高浜発電所1、2号機|新規制基準への適合性申請について|運転期間延長認可申請について
社外有識者による「第28回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月7日更新)