原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 1204C 4.08 3.61 113
関西電力 2536C 4.35 3.50 124
関西電力 2702C 4.29 3.57 120
関西電力 2806C 4.36 4.34 100
関西電力 3426C 5.61 5.21 108
関西電力 3454C 5.64 5.14 110
関西電力 3598C 6.47 5.57 116
関西電力 3599C 6.48 5.64 115
関西電力 3601C 6.37 5.60 114
関西電力 3635C 5.68 5.16 110
関西電力 3662C 6.48 5.68 114
関西電力 3866C 6.35 5.71 111
関西電力 3867C 6.36 5.65 113
関西電力 3874C 6.36 5.60 114
関西電力 3884C 5.64 5.57 101
関西電力 3935C 5.95 5.76 103
関西電力 3938C 6.10 5.79 105
関西電力 3951C 6.07 5.61 108
関西電力 3957C 6.36 5.59 114
関西電力 3959C 6.36 5.60 114
関西電力 3964C 6.05 5.55 109
関西電力 4023C 6.48 5.65 115
関西電力 4050C 7.35 5.55 132
関西電力 4121C 6.16 5.41 114
関西電力 4124C 5.85 5.72 102
関西電力 4142C 7.47 5.60 133
関西電力 4228C 5.64 4.75 119
関西電力 4287C 5.88 4.83 122

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要