原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比 (注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 1477C 5.14 4.72 109
関西電力 2093C 5.73 4.69 122
関西電力 2746C 3.67 3.39 108
関西電力 2754C 6.74 6.47 104
関西電力 2776C 4.30 4.23 102
関西電力 2778C 6.87 6.61 104
関西電力 2821C 6.75 6.57 103
関西電力 2832C 4.31 4.28 101
関西電力 2859C 4.45 4.35 102
関西電力 2906C 4.26 3.69 115
関西電力 2912C 4.40 4.04 109
関西電力 3077C 5.98 5.82 103
関西電力 3130C 5.15 4.80 107
関西電力 3141C 5.17 5.00 103
関西電力 3246C 5.79 5.39 107
関西電力 3336C 5.50 5.22 105
関西電力 3411C 5.79 5.38 108
関西電力 3423C 5.17 4.49 115
関西電力 3450C 5.17 4.25 122
関西電力 3632C 3.20 3.15 102
関西電力 3723C 4.43 4.32 103
関西電力 3779C 4.32 4.50 96
関西電力 4126C 4.86 4.82 101
関西電力 4146C 4.84 4.82 100
関西電力 4377C 4.80 5.10 94
関西電力 4453C 5.75 5.37 107
関西電力 4497C 3.95 3.51 113
関西電力 4772C 5.18 5.22 99

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要