北陸エリアの概要
水力発電設備一覧表
北陸エリアは、黒部川、庄川、神通川、九頭竜川の4水系に39カ所、認可最大出力合計約192万kW(当社一般水力発電の約6割※1)の水力発電所を保有し、年間約60億kWh※2を発電しています。 (2026年7月末現在)
- ※1:揚水式発電を除く
- ※2:送電端電力量(2025年度)
水系・県別内訳
水系名
発電所数
( 認可最大出力 )
富山県
岐阜県
福井県
計
黒部川
富山県
- 発電所数12
- 認可最大出力(90.982万kW)
岐阜県
- 発電所数
- 認可最大出力
福井県
- 発電所数
- 認可最大出力
計
- 発電所数12
- 認可最大出力(90.982万kW)
神通川
富山県
- 発電所数1
-
認可最大出力(5.10万kW)
岐阜県
- 発電所数6
-
認可最大出力(21.191万kW)
福井県
- 発電所数
- 認可最大出力
計
- 発電所数7
-
認可最大出力(26.291万kW)
庄川
富山県
- 発電所数14
-
認可最大出力(53.3万kW)
岐阜県
- 発電所数5
-
認可最大出力(16.59万kW)
福井県
- 発電所数
- 認可最大出力
計
- 発電所数19
-
認可最大出力(69.89万kW)
九頭竜川
富山県
- 発電所数
-
認可最大出力
岐阜県
- 発電所数
-
認可最大出力
福井県
- 発電所数1
-
認可最大出力(4.77万kW)
計
- 発電所数1
-
認可最大出力(4.77万kW)
合計
富山県
- 発電所数27
-
認可最大出力(149.382万kW)
岐阜県
- 発電所数11
-
認可最大出力(37.781万kW)
福井県
- 発電所数1
-
認可最大出力(4.77万kW)
計
- 発電所数39
-
認可最大出力(191.933万kW)
北陸エリア 水力発電所一覧表(認可最大出力 総合計 1,919,330kW)
| 水系 | 発電所 | 認可最大 出力(kW) |
有効落差 (m) |
使用水量 (m³/s) |
ダム名 | 形式 | 頂長 (m) |
高さ (m) |
有効 貯水容量 (千m³) |
発電開始 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部川 計12カ所 909,820kW |
黒部川第四 | 337,000 | 545.50 | 72.00 | 黒部 | アーチ式 | 492.00 | 186.00 | 148,843 | 1961年 1月15日 |
| 新黒部川第三 | 110,000 | 268.14 | 46.80 | 仙人谷 | 重力式 | 77.30 | 47.50 | 246 | 1963年10月 7日 | |
| 黒部川第三 | 86,000 | 275.60 | 36.31 | 1940年11月22日 | ||||||
| 新黒部川第二 | 74,200 | 189.68 | 46.00 | - | - | - | - | - | 1966年 9月29日 | |
| 黒部川第二 | 74,700 | 175.25 | 47.20 | 小屋平 | 重力式 | 119.70 | 54.50 | 505 | 1936年10月30日 | |
| 出し平 | 520 | 37.29 | 1.76 | 出し平 | 重力式 | 136.00 | 76.70 | 1,657 | 2015年11月30日 | |
| 新黒薙第二 | 1,900 | 142.13 | 1.70 | 北又 | - | - | - | - | 2012年12月 8日 | |
| 黒薙第二 | 7,600 | 152.07 | 6.20 | 北又 | - | - | - | - | 1947年12月26日 | |
| 新柳河原 | 41,200 | 93.20 | 50.92 | 出し平 | 重力式 | 136.00 | 76.70 | 1,657 | 1993年 4月 1日 | |
| 宇奈月 | 20,000 | 34.50 | 70.00 | 宇奈月 (国土交通省) |
重力式 | 190.00 | 97.00 | 12,700 | 2000年 5月17日 | |
| 音沢 | 126,000 | 193.50 | 74.00 | 出し平 | 重力式 | 136.00 | 76.70 | 1,657 | 1985年 7月18日 | |
| 愛本 | 30,700 | 71.52 | 50.09 | - | - | - | - | - | 1936年 6月 4日 | |
| 庄川 計19カ所 698,900kW |
平瀬 | 11,000 | 201.21 | 6.96 | 平瀬 | - | - | - | - | 1926年11月26日 |
| 荒谷 | 11,200 | 273.60 | 5.00 | 荒谷 | - | - | - | - | 1998年10月30日 | |
| 鳩谷 | 40,900 | 81.19 | 58.30 | 鳩谷 | 重力式 | 331.50 | 63.20 | 4,387 | 1956年11月24日 | |
| 新椿原 | 63,100 | 62.00 | 120.00 | 椿原 | 重力式 | 200.00 | 68.20 | 5,788 | 1975年 3月27日 | |
| 椿原 | 39,700 | 65.30 | 72.30 | 1954年 1月 8日 | ||||||
| 新成出 | 59,300 | 52.95 | 130.00 | 成出 | 重力式 | 190.00 | 53.20 | 3,186 | 1975年 3月20日 | |
| 成出 | 35,000 | 53.00 | 79.60 | 1951年11月17日 | ||||||
| 境川 | 24,200 | 216.70 | 13.00 | 境川 (富山県) |
重力式 | 297.50 | 115.00 | 56,100 | 1993年 6月 2日 | |
| 赤尾 | 32,500 | 17.40 | 220.00 | 赤尾 | 重力式 | 153.40 | 29.20 | 749 | 1978年10月26日 | |
| 小原 | 45,700 | 39.20 | 140.40 | 小原 | 重力式 | 158.20 | 52.00 | 5,099 | 1942年12月 2日 | |
| 新小原 | 45,000 | 52.60 | 100.00 | 1980年 4月 4日 | ||||||
| 利賀川第一 | 15,400 | 260.07 | 7.00 | 利賀川 (富山県) |
重力式 | 142.50 | 37.00 | 1,150 | 1973年12月15日 | |
| 利賀川第二 | 31,700 | 338.73 | 11.00 | 千束 | 重力式 | 143.00 | 23.50 | 132 | 1973年12月 8日 | |
| 祖山 | 54,300 | 67.20 | 93.70 | 祖山 | 重力式 | 132.00 | 73.20 | 9,205 | 1930年12月10日 | |
| 新祖山 | 68,000 | 65.70 | 120.00 | 1967年 2月25日 | ||||||
| 大牧 | 15,600 | 194.23 | 9.70 | 利賀 | 重力式 | 70.00 | 31.00 | 924 | 1944年 5月18日 | |
| 小牧 | 85,600 | 68.46 | 138.74 | 小牧 | 重力式 | 300.84 | 79.25 | 18,858 | 1930年11月12日 | |
| 中野 | 6,700 | 17.66 | 44.52 | 庄川合口 (富山県) |
重力式 | 103.34 | 18.49 | 405 | 1939年12月13日 | |
| 雄神 | 14,000 | 18.22 | 90.00 | 1967年 3月24日 | ||||||
| 九頭竜川 | 市荒川 | 47,700 | 69.00 | 80.00 | 下荒井 | - | - | - | - | 1944年 7月28日 |
| 神通川 計7カ所 262,910kW |
下小鳥 | 142,000 | 251.10 | 65.00 | 下小鳥 | ロックフィル | 289.20 | 119.00 | 94,958 | 1973年 5月25日 |
| 小鳥川 | 510 | 99.96 | 0.64 | 2026年 7月31日 | ||||||
| 角川 | 23,000 | 32.65 | 81.00 | 角川 | 重力式 | 221.74 | 21.50 | 458 | 1955年 4月 1日 | |
| 坂上 | 8,600 | 24.70 | 41.00 | 坂上 | 重力式 | 100.00 | 23.50 | 853 | 1954年 2月19日 | |
| 打保 | 25,400 | 69.10 | 42.00 | 打保 | 重力式 | 155.00 | 25.50 | 1,685 | 1954年 2月17日 | |
| 蟹寺 | 51,000 | 133.95 | 43.60 | 蟹寺 | - | - | - | - | 1925年 8月 1日 | |
| 万波 | 12,400 | 303.60 | 5.00 | 万波 | - | - | - | - | 1987年10月 7日 |
