地域・社会貢献活動

第88回全日本選手権大会
- 開催日
- 平成22年9月9日~12日
- 場所
- 埼玉県戸田市・戸田ボートコース
全日本選手権は、国内で開催される大会の最高峰の位置づけであり、各種目の最強のクルーを決める大会です。ボートを志す者にとって最高の目標となる大会であります。今回は当社チームから国体に向けた強化も考慮し、ダブルスカルと舵手つきフォアの2種目に出場いたしました。
結果
ダブルスカル、舵手つきフォア共に2位に入賞いたしました。
今回優勝は出来なかったものの、ダブルスカルは中盤からゴールにかけて粘り強く漕ぎ切り、前年の4位入賞から順位を上げて2位と一年間の成長を感じさせる結果となりました。舵手つきフォアについても大会までに個々の課題が残っていましたが、予選、敗復、準決勝とレースを行う中で課題を克服し、見事2位に入賞することができました。
しかしながら、チームは『優勝』を目標に取り組んできており、出場全クルー『準優勝』とこの一年の成長が伺える結果ですが、 『日本一』にはまだ取り組むべき課題があります。
この課題を克服することが私たちを成長へと導くプロセスと認識し、これからの活動に繋げ取り組んでいきたいと考えております。
2週間後には千葉県にて国民体育大会が行われます。
ふるさと選手も交え、福井県チーム一丸となり、成年男子種目の頂点、ならびに、4年連続天皇杯獲得にむけ挑戦し続けたいと思います。
最後になりますが、猛暑の中、会場まで足を運んで下さり、温かいご声援を頂いた皆様、本当にありがとうございました。
-
ダブルスカル(左:倉谷、右:鹿谷)
-
舵手付フォア(左から大同、池田、長田、河下、中嶋)
出場選手
ダブルスカル
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
ストローク | 倉谷 郁也 | 美浜発電所 所長室 |
バウ | 鹿谷 敬祐 | 美浜発電所 所長室 |
舵手付エイト
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
コックス | 中嶋 睦 | 美浜発電所 所長室 |
ストローク | 大同 秀憲 | 三方青年の家 |
2番 | 池田 朋弥 | 美浜発電所 所長室 |
3番 | 長田 福馬 | 原子力事業本部 総務グループ |
バウ | 河下 拓磨 | 原子力事業本部 総務グループ |
ダブルスカル
予選F組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 4 | 1分41秒6 | 3分32秒7 | 5分24秒7 | 7分15秒8 | 準決勝へ |
2 | 東京経済大学 | 2 | 1分47秒0 | 3分40秒7 | 5分35秒7 | 7分31秒0 | |
3 | 一橋大学 | 3 | 1分41秒9 | 3分38秒1 | 5分37秒3 | 7分34秒7 | |
4 | 岐阜経済大学 | 5 | 1分47秒3 | 3分44秒2 | 5分40秒2 | 7分36秒7 | |
5 | 鹿屋体育大学 | 1 | 1分46秒2 | 3分43秒8 | 5分43秒0 | 7分39秒5 |
準決勝C組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 4 | 1分39秒5 | 3分22秒9 | 5分08秒0 | 6分58秒4 | 決勝Aへ |
2 | 東京外国語大学 | 2 | 1分44秒1 | 3分29秒6 | 5分13秒8 | 7分03秒4 | |
3 | 一橋大学 | 5 | 1分42秒8 | 3分30秒5 | 5分18秒5 | 7分07秒9 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 3 | 1分42秒3 | 3分29秒4 | 5分18秒0 | 7分09秒1 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 3 | 1分39秒8 | 3分24秒2 | 5分12秒0 | 6分58秒4 | |
2 | 関西電力美浜 | 5 | 1分44秒4 | 3分33秒4 | 5分25秒4 | 7分15秒7 | 準優勝 |
3 | 立命館大学 | 4 | 1分42秒3 | 3分33秒3 | 5分29秒2 | 7分24秒1 | |
4 | NTT東日本東京 | 2 | 1分48秒2 | 3分40秒8 | 5分36秒9 | 7分32秒1 |
舵手付きフォア
予選B組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 4 | 1分33秒6 | 3分16秒0 | 5分03秒6 | 6分48秒4 | |
2 | 関西電力美浜 | 2 | 1分35秒4 | 3分19秒0 | 5分07秒3 | 6分51秒3 | 敗復へ |
3 | 中部電力 | 1 | 1分39秒6 | 3分26秒6 | 5分18秒7 | 7分04秒7 | |
4 | 仙台大学 | 3 | 1分39秒3 | 3分31秒2 | 5分27秒8 | 7分16秒1 | |
5 | 東北大学 | 5 | 1分47秒7 | 3分42秒0 | 5分40秒3 | 7分34秒1 |
敗復D組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 3 | 1分37秒2 | 3分24秒0 | 5分12秒3 | 6分56秒5 | 準決勝へ |
2 | 富山国際大学 | 4 | 1分41秒0 | 3分29秒6 | 5分17秒8 | 7分02秒5 | |
3 | 龍谷大学 | 5 | 1分44秒9 | 3分38秒4 | 5分32秒8 | 7分20秒7 | |
4 | 仙台大学 | 2 | 1分41秒7 | 3分44秒4 | 5分37秒8 | 7分23秒1 | |
5 | 岐阜経済大学 | 1 | 1分50秒1 | 3分49秒2 | 5分47秒3 | 7分44秒2 |
準決B組
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 3 | 1分33秒4 | 3分14秒8 | 5分02秒0 | 6分48秒3 | |
2 | 関西電力美浜 | 2 | 1分35秒6 | 3分16秒8 | 5分04秒1 | 6分51秒6 | 決勝Aへ |
3 | 東京大学 | 5 | 1分36秒3 | 3分19秒4 | 5分09秒1 | 6分59秒7 | |
4 | 京都大学 | 4 | 1分36秒8 | 3分23秒1 | 5分18秒1 | 7分13秒9 |
決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4 | 1分37秒6 | 3分20秒9 | 5分07秒4 | 6分52秒6 | |
2 | 関西電力美浜 | 5 | 1分39秒8 | 3分24秒0 | 5分09秒5 | 6分54秒4 | 準優勝 |
3 | 日本大学 | 3 | 1分34秒7 | 3分19秒8 | 5分09秒1 | 6分55秒9 | |
4 | 一橋大学 | 2 | 1分42秒2 | 3分31秒9 | 5分21秒7 | 7分10秒0 |