原子力発電について
公開情報

原子力発電所の事故・故障等の報告件数の推移

(法律対象)
美浜発電所 高浜発電所 大飯発電所 合計
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

2023年 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2022年 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2021年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2020年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019年 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2018年 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2017年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2015年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011年 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2010年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009年 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2008年 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
2007年 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 7
2006年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2005年 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2004年 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 8
2003年 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
2002年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001年 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2000年 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6
1999年 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5
1998年 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1997年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1996年 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
1995年 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6
1994年 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5
1993年 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 8
1992年 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
1991年 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 6
1990年 0 2 1 1 1 1 0 1 0 7
1989年 1 0 1 1 0 1 1 2 1 8
法律対象とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の規定に基づいて、国に報告を義務づけられているトラブルです。

Questions or requests?
Contact us

事業概要