原子力発電について
公開情報

原子力発電所の事故・故障等の報告件数の推移

(法律対象)
美浜発電所 高浜発電所 大飯発電所 合計
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

2024年度 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023年度 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2022年度 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2021年度 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2020年度 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019年度 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2018年度 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2017年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年度 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2015年度 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012年度 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011年度 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2010年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009年度 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2008年度 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
2007年度 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 7
2006年度 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2005年度 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2004年度 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 8
2003年度 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
2002年度 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001年度 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2000年度 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6
1999年度 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5
1998年度 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1997年度 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1996年度 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
1995年度 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6
1994年度 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5
1993年度 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 8
1992年度 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
1991年度 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 6
1990年度 0 2 1 1 1 1 0 1 0 7
1989年度 1 0 1 1 0 1 1 2 1 8
法律対象とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の規定に基づいて、国に報告を義務づけられているトラブルです。

Questions or requests?
Contact us

事業概要