原子力発電について
公開情報

使用済燃料の海外向け搬出実績

 関西電力では、これまでBNFL社(英国原子燃料会社)、COGEMA社(仏国原子燃料会社)の再処理工場へ、約1,850tUの使用済燃料を安全に輸送してきました。

発電所
搬出時期
再処理工場
到着時期
発電所 ユニ
ット
数量
(tU)
搬出先 船舶名

1997年10月24日 1998年 1月13日 美浜 3 21.8 COGEMA P.Sandpiper
1997年 3月27日 1997年 6月 2日 高浜 1 21.6 COGEMA P.Teal
1996年11月30日 1997年 2月19日 高浜 2 16.2 COGEMA P.Sandpiper
1995年11月17日 1996年 1月11日 高浜 1 12.7 BNFL P.Crane
1995年11月17日 1996年 1月15日 高浜 1 21.6 COGEMA P.Crane
1995年10月27日 1995年12月21日 美浜 3 28.7 BNFL P.Sandpiper
1995年 9月15日 1995年11月28日 大飯 1 32.5 COGEMA P.Pintail
1995年 9月15日 1995年11月28日 大飯 2 32.6 COGEMA P.Pintail
1995年 6月16日 1995年 8月 9日 高浜 2 21.8 COGEMA P.Crane
1994年11月 8日 1995年 1月 5日 高浜 2 19.0 BNFL P.Pintail
1994年10月 2日 1994年11月23日 美浜 3 16.4 COGEMA P.Sandpiper
1994年 3月 5日 1994年 5月20日 大飯 2 32.7 COGEMA P.Pintail
1993年10月21日 1993年12月13日 高浜 1 19.0 BNFL P.Pintail
1993年 6月25日 1993年 9月 3日 美浜 3 21.8 COGEMA P.Teal
1993年 6月 8日 1993年 8月 6日 高浜 4 12.9 BNFL P.Sandpiper
1993年 4月22日 1993年 7月 7日 大飯 1 37.9 COGEMA P.Pintail
1993年 4月22日 1993年 7月 7日 大飯 2 5.3 COGEMA P.Pintail
1992年11月 6日 1992年12月23日 高浜 1 19.0 BNFL P.Pintail
1992年10月 9日 1992年12月 7日 美浜 3 10.7 COGEMA P.Swan
1992年10月 8日 1992年12月 7日 大飯 1 10.9 COGEMA P.Swan
1992年10月 8日 1992年12月 7日 大飯 2 32.7 COGEMA P.Swan
1992年 7月 8日 1992年 9月 4日 美浜 1 6.7 BNFL P.Teal
1992年 6月 5日 1992年 8月 7日 高浜 3 19.3 BNFL P.Sandpiper
1992年 5月29日 1992年 7月24日 大飯 1 16.1 COGEMA P.Pintail
1992年 5月29日 1992年 7月24日 大飯 2 5.5 COGEMA P.Pintail
1992年 4月24日 1992年 6月 8日 美浜 2 11.1 BNFL P.Swan
1991年11月 1日 1991年12月31日 美浜 1 6.7 BNFL P.Pintail
1991年10月25日 1991年12月10日 高浜 1 19.2 BNFL P.Swan
1991年10月23日 1991年12月24日 大飯 1 10.9 COGEMA P.Swan
1991年10月23日 1991年12月24日 大飯 2 33.1 COGEMA P.Swan
1991年 9月13日 1991年11月 8日 美浜 3 25.3 BNFL P.Crane
1991年 7月 4日 1991年 8月23日 美浜 2 11.2 BNFL P.Sandpiper
1991年 6月 4日 1991年 7月23日 高浜 2 21.9 COGEMA P.Swan
1990年10月26日 1990年12月19日 美浜 2 11.2 BNFL P.Swan
1990年10月12日 1990年12月 5日 美浜 3 12.8 BNFL P.Pintail
1990年10月10日 1990年12月13日 大飯 2 31.9 COGEMA P.Pintail
1990年 9月12日 1990年11月 8日 高浜 1 22.3 BNFL P.Crane
1990年 7月 6日 1990年 8月30日 大飯 1 0.5 BNFL P.Sandpiper
1990年 7月 6日 1990年 8月30日 大飯 2 2.7 BNFL P.Sandpiper
1990年 7月 6日 1990年 9月 3日 大飯 2 11.0 COGEMA P.Sandpiper
1989年10月12日 1989年12月4日 高浜 2 18.9 BNFL P.Swan
1989年9月21日 1989年11月3日 美浜 2 16.7 BNFL P.Pintail
1989年7月1日 1989年8月31日 大飯 1 16.5 COGEMA P.Teal
1989年7月1日 1989年8月31日 大飯 2 16.4 COGEMA P.Teal
1989年6月29日 1989年8月17日 美浜 3 15.8 BNFL P.Teal
1989年5月23日 1989年8月3日 大飯 1 16.3 COGEMA P.Sandpiper
1989年5月23日 1989年8月3日 大飯 2 11.1 COGEMA P.Sandpiper
1988年11月2日 1989年1月24日 高浜 2 19.0 BNFL P.Pintail
1988年10月15日 1988年12月8日 美浜 3 16.0 BNFL P.Swan
1988年10月12日 1988年12月8日 高浜 1 12.8 BNFL P.Swan
1987年11月13日 1988年1月7日 美浜 3 12.6 BNFL P.Sandpiper
1987年11月11日 1988年1月7日 高浜 1 19.0 BNFL P.Sandpiper
1987年9月30日 1987年12月9日 大飯 1 10.9 COGEMA P.Crane
1987年9月30日 1987年12月9日 大飯 2 38.4 COGEMA P.Crane
1987年7月14日 1987年9月9日 大飯 2 22.1 COGEMA P.Teal
1987年6月1日 1987年7月31日 高浜 2 6.3 BNFL P.Sandpiper
1987年5月15日 1987年6月29日 高浜 2 12.5 BNFL P.Swan
1987年5月13日 1987年6月29日 美浜 3 19.1 BNFL P.Swan
1986年10月16日 1986年12月2日 高浜 1 12.9 BNFL P.Crane
1986年10月14日 1986年12月2日 美浜 3 12.6 BNFL P.Crane
1986年7月1日 1986年9月5日 大飯 1 27.6 COGEMA P.Teal
1986年6月19日 1986年8月12日 大飯 1 22.1 COGEMA P.Sandpiper
1986年6月19日 1986年8月12日 大飯 2 33.1 COGEMA P.Sandpiper
1986年3月29日 1986年5月22日 美浜 3 32.9 COGEMA P.Crane
1985年11月2日 1985年12月23日 美浜 2 5.6 BNFL P.Sandpiper
1985年11月1日 1986年1月3日 高浜 2 38.2 COGEMA P.Sandpiper
1985年6月24日 1985年8月20日 美浜 2 8.4 BNFL P.Teal
1985年6月22日 1985年8月26日 高浜 1 27.2 COGEMA P.Teal
1985年4月26日 1985年6月10日 美浜 2 11.2 BNFL P.Crane
1985年4月25日 1985年6月21日 大飯 1 33.1 COGEMA P.Crane
1985年4月25日 1985年6月21日 大飯 2 5.5 COGEMA P.Crane
1985年3月29日 1985年5月29日 高浜 1 16.5 COGEMA P.Swan
1985年3月27日 1985年5月29日 美浜 3 11.0 COGEMA P.Swan
1984年11月21日 1985年1月24日 高浜 1 5.5 COGEMA P.Teal
1984年11月20日 1985年1月24日 美浜 3 21.9 COGEMA P.Teal
1984年10月17日 1984年12月12日 美浜 2 8.4 BNFL P.Crane
1984年9月28日 1984年11月30日 大飯 1 16.5 COGEMA P.Swan
1984年9月28日 1984年11月30日 大飯 2 27.5 COGEMA P.Swan
1984年5月25日 1984年7月7日 高浜 2 27.1 COGEMA P.Crane
1984年5月23日 1984年7月23日 美浜 2 10.9 BNFL P.Crane
1984年3月31日 1984年5月30日 高浜 2 16.4 COGEMA P.Swan
1984年3月30日 1984年5月30日 美浜 3 11.0 COGEMA P.Swan
1983年12月9日 1984年2月3日 高浜 1 22.0 COGEMA P.Teal
1983年12月7日 1984年2月3日 美浜 3 16.5 COGEMA P.Teal
1983年10月19日 1983年12月29日 大飯 1 22.1 COGEMA P.Crane
1983年9月14日 1983年11月23日 大飯 1 5.5 COGEMA P.Swan
1983年9月14日 1983年11月23日 大飯 2 16.6 COGEMA P.Swan
1982年11月20日 1983年1月17日 高浜 1 22.0 COGEMA P.Crane
1982年9月2日 1982年11月9日 大飯 1 27.6 COGEMA P.Swan
1982年9月2日 1982年11月9日 大飯 2 16.6 COGEMA P.Swan
1982年6月5日 1982年7月20日 高浜 2 32.9 COGEMA P.Crane
1982年2月17日 1982年4月26日 美浜 3 11.0 COGEMA P.Swan
1981年12月19日 1982年2月4日 美浜 3 22.0 COGEMA P.Crane
1981年9月17日 1981年11月22日 大飯 2 18.5 COGEMA P.Swan
1981年6月13日 1981年8月5日 高浜 1 21.9 COGEMA P.Crane
1981年6月10日 1981年8月5日 美浜 3 9.2 COGEMA P.Crane
1981年3月27日 1981年5月12日 高浜 2 29.4 COGEMA P.Swan
1980年12月21日 1981年2月10日 高浜 2 11.0 COGEMA P.Crane
1980年12月18日 1981年2月10日 美浜 2 11.9 COGEMA P.Crane
1980年9月10日 1980年10月24日 美浜 3 18.4 COGEMA P.Swan
1979年11月21日 1980年2月14日 高浜 2 13.8 COGEMA P.Swan
1979年4月24日 1979年10月9日 高浜 1 16.0 COGEMA P.Fisher
1978年10月26日 1979年1月23日 高浜 1 13.7 COGEMA P.Fisher

Questions or requests?
Contact us

事業概要