原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(6)閉じ込め検査結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B01637 | 0.040以下 | ≦ 4.5 | 0.63以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05255 | |||||
関西電力 | B05465 | |||||
関西電力 | B05488 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.56以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B06060 | |||||
関西電力 | B06614 | |||||
関西電力 | B01638 | 0.036以下 | ≦ 4.5 | 0.78以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04681 | |||||
関西電力 | B06065 | |||||
関西電力 | B01641 | 0.041以下 | ≦ 4.5 | 0.59以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05490*1 | |||||
関西電力 | B06604*1 | |||||
関西電力 | B04770 | 0.073 (0.037) |
≦ 4.5 | 0.56以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B06027 | |||||
関西電力 | B06066 | |||||
関西電力 | B05478 | 0.043 (0.041) |
≦ 4.5 | 0.60以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05996 | |||||
関西電力 | B06442 | |||||
関西電力 | B05521 | 0.038以下 | ≦ 4.5 | 0.61以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B06593 | |||||
関西電力 | B06617 | |||||
関西電力 | B06063 | 0.041以下 | ≦ 4.5 | 0.57以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B06609 | |||||
関西電力 | B06612 | |||||
関西電力 | B05303 | 0.034以下 | ≦ 4.5 | 0.75以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05479 | |||||
関西電力 | B06620 | |||||
関西電力 | B06591*2 | 0.037以下 | ≦ 4.5 | 0.54以下 | ≦ 2.2 | 良 |
- 注:測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
*1:B05490、B06604の2本については、B01641と(1回目)、B06591(2回目)と2回の測定を実施
*2:B05490、B06604、B06591の3本で測定
Questions or requests?
Contact us