原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW/本)
アルファ線を放出しない放射性物質の
放射能濃度(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)  
添付書類記載値
(A':注2)
関西電力 B01637 1.03 0.601~1.80 (*) 1.30
関西電力 B01638 1.07 0.649~1.83 1.33
関西電力 B01641 1.06 0.618~1.86 (*) 1.32
関西電力 B04681 0.92 0.536~1.61 (*) 1.01
関西電力 B04770 1.02 0.619~1.75 1.31
関西電力 B05255 1.26 0.765~2.16 1.45
関西電力 B05303 1.07 0.624~1.87 (*) 1.20
関西電力 B05465 1.13 0.659~1.98 (*) 1.23
関西電力 B05478 1.11 0.647~1.94 (*) 1.15
関西電力 B05479 1.18 0.716~2.02 1.27
関西電力 B05488 1.12 0.653~1.96 (*) 1.22
関西電力 B05490 1.19 0.722~2.04 1.27
関西電力 B05521 1.11 0.674~1.90 1.27
関西電力 B05996 1.22 0.740~2.09 1.44
関西電力 B06027 1.25 0.759~2.14 1.45
関西電力 B06060 1.25 0.759~2.14 1.44
関西電力 B06063 1.25 0.759~2.14 1.43
関西電力 B06065 1.09 0.662~1.87 1.43
関西電力 B06066 1.17 0.710~2.00 1.43
関西電力 B06442 1.23 0.746~2.11 1.56
関西電力 B06591 1.30 0.789~2.23 1.56
関西電力 B06593 1.18 0.716~2.02 1.50
関西電力 B06604 1.21 0.734~2.07 1.56
関西電力 B06609 1.24 0.753~2.12 1.54
関西電力 B06612 1.13 0.686~1.93 1.42
関西電力 B06614 1.20 0.728~2.05 1.49
関西電力 B06617 1.18 0.716~2.02 1.50
関西電力 B06620 1.17 0.710~2.00 1.56

 

  • (注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.29×Q
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.76×Q
    上記以外の場合(*)
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.32×Q
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.73×Q
  • (注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要