原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注2)
A/A'×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注1)
測定値(A')
関西電力 B01637 3.80 3.51 108
関西電力 B01638 3.88 3.59 108
関西電力 B01641 3.86 3.55 109
関西電力 B04681 2.96 3.30 90
関西電力 B04770 3.76 3.47 108
関西電力 B05255 4.37 4.64 94
関西電力 B05303 3.56 3.72 96
関西電力 B05465 3.64 3.96 92
関西電力 B05478 3.41 3.59 95
関西電力 B05479 3.75 4.12 91
関西電力 B05488 3.60 4.01 90
関西電力 B05490 3.78 3.87 98
関西電力 B05521 3.75 4.12 91
関西電力 B05996 4.34 4.41 98
関西電力 B06027 4.35 4.44 98
関西電力 B06060 4.34 4.52 96
関西電力 B06063 4.31 4.37 99
関西電力 B06065 4.32 4.28 101
関西電力 B06066 4.32 4.38 99
関西電力 B06442 4.79 4.33 111
関西電力 B06591 4.78 4.37 109
関西電力 B06593 4.62 4.12 112
関西電力 B06604 4.80 4.13 116
関西電力 B06609 4.72 4.10 115
関西電力 B06612 4.36 3.82 114
関西電力 B06614 4.56 4.11 111
関西電力 B06617 4.59 4.01 114
関西電力 B06620 4.79 4.11 117
  • (注1)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
  • (注2)セシウム-137の判定基準:73%≦添付書類記載値と測定値の比≦131%

Questions or requests?
Contact us

事業概要