原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
中性子発生数 (単位:×108個/秒) |
計算値と測定値の比 (注2) N/N'×100(%) |
結果 | |
計算値(N:注1) | 測定値(N') | ||||
関西電力 | B01637 | 3.69 | 3.39 | 109 | 良 |
関西電力 | B01638 | 3.78 | 3.46 | 109 | 良 |
関西電力 | B01641 | 3.74 | 3.44 | 109 | 良 |
関西電力 | B04681 | 2.90 | 3.22 | 90 | 良 |
関西電力 | B04770 | 4.07 | 3.73 | 109 | 良 |
関西電力 | B05255 | 4.31 | 4.24 | 102 | 良 |
関西電力 | B05303 | 4.02 | 4.34 | 93 | 良 |
関西電力 | B05465 | 4.11 | 4.59 | 90 | 良 |
関西電力 | B05478 | 3.85 | 4.31 | 89 | 良 |
関西電力 | B05479 | 4.25 | 4.74 | 90 | 良 |
関西電力 | B05488 | 4.08 | 4.58 | 89 | 良 |
関西電力 | B05490 | 4.22 | 4.73 | 89 | 良 |
関西電力 | B05521 | 4.20 | 4.76 | 88 | 良 |
関西電力 | B05996 | 4.31 | 4.13 | 104 | 良 |
関西電力 | B06027 | 4.34 | 4.19 | 104 | 良 |
関西電力 | B06060 | 4.31 | 4.16 | 104 | 良 |
関西電力 | B06063 | 4.28 | 4.09 | 105 | 良 |
関西電力 | B06065 | 4.29 | 4.07 | 105 | 良 |
関西電力 | B06066 | 4.33 | 4.10 | 106 | 良 |
関西電力 | B06442 | 4.22 | 4.18 | 101 | 良 |
関西電力 | B06591 | 4.23 | 4.42 | 96 | 良 |
関西電力 | B06593 | 4.12 | 4.14 | 100 | 良 |
関西電力 | B06604 | 4.23 | 4.45 | 95 | 良 |
関西電力 | B06609 | 4.17 | 4.24 | 98 | 良 |
関西電力 | B06612 | 3.89 | 3.91 | 99 | 良 |
関西電力 | B06614 | 4.04 | 4.10 | 99 | 良 |
関西電力 | B06617 | 4.10 | 4.24 | 97 | 良 |
関西電力 | B06620 | 4.23 | 4.16 | 102 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を
測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。 - (注2)中性子発生数の判定基準:68%≦計算値と測定値の比≦156%
Questions or requests?
Contact us