原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果

申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 B01637 466.7 ≦ 550
関西電力 B01638 471.8 ≦ 550
関西電力 B01641 472.0 ≦ 550
関西電力 B04681 462.1 ≦ 550
関西電力 B04770 476.3 ≦ 550
関西電力 B05255 488.1 ≦ 550
関西電力 B05303 457.0 ≦ 550
関西電力 B05465 465.8 ≦ 550
関西電力 B05478 442.3 ≦ 550
関西電力 B05479 477.3 ≦ 550
関西電力 B05488 464.7 ≦ 550
関西電力 B05490 478.9 ≦ 550
関西電力 B05521 476.2 ≦ 550
関西電力 B05996 485.0 ≦ 550
関西電力 B06027 487.2 ≦ 550
関西電力 B06060 486.4 ≦ 550
関西電力 B06063 484.8 ≦ 550
関西電力 B06065 486.5 ≦ 550
関西電力 B06066 483.4 ≦ 550
関西電力 B06442 482.4 ≦ 550
関西電力 B06591 483.4 ≦ 550
関西電力 B06593 481.0 ≦ 550
関西電力 B06604 486.4 ≦ 550
関西電力 B06609 478.7 ≦ 550
関西電力 B06612 478.4 ≦ 550
関西電力 B06614 477.9 ≦ 550
関西電力 B06617 483.2 ≦ 550
関西電力 B06620 481.5 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要