原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果

申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化
体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径  結果 
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 B01637 1338.3 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B01638 1337.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B01641 1338.7 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04681 1339.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04770 1339.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05255 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05303 1340.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05465 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05478 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05479 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05488 1338.7 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05490 1339.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05521 1340.3 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05996 1340.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06027 1340.4 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06060 1340.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06063 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06065 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06066 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06442 1340.9 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06591 1341.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06593 1340.3 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06604 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06609 1341.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06612 1340.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06614 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06617 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06620 1340.8 1330~1350 通過 不通過

Questions or requests?
Contact us

事業概要