原子力発電について
公開情報

(1)発熱量測定結果

申請者名 ガラス固化体整理番号 発熱量(単位:kW/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注2)
Q/Q'×100(%)
結果
添付書類記載値
(Q:注1)
測定値
(Q')
関西電力 B01637 1.07 1.03 104 (*)
関西電力 B01638 1.10 1.07 103
関西電力 B01641 1.09 1.06 103 (*)
関西電力 B04681 0.84 0.92 91 (*)
関西電力 B04770 1.09 1.02 107
関西電力 B05255 1.19 1.26 94
関西電力 B05303 1.00 1.07 93 (*)
関西電力 B05465 1.02 1.13 90 (*)
関西電力 B05478 0.95 1.11 86 (*)
関西電力 B05479 1.05 1.18 89
関西電力 B05488 1.01 1.12 90 (*)
関西電力 B05490 1.06 1.19 89
関西電力 B05521 1.05 1.11 95
関西電力 B05996 1.19 1.22 98
関西電力 B06027 1.19 1.25 95
関西電力 B06060 1.19 1.25 95
関西電力 B06063 1.18 1.25 94
関西電力 B06065 1.18 1.09 108
関西電力 B06066 1.18 1.17 101
関西電力 B06442 1.27 1.23 103
関西電力 B06591 1.27 1.30 98
関西電力 B06593 1.22 1.18 103
関西電力 B06604 1.27 1.21 105
関西電力 B06609 1.25 1.24 101
関西電力 B06612 1.15 1.13 102
関西電力 B06614 1.21 1.20 101
関西電力 B06617 1.22 1.18 103
関西電力 B06620 1.27 1.17 109
  • (注1)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
  • (注2)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
    383kg以上、427kg以下の場合の判定基準:76%≦添付書類記載値と測定値の比≦129%
    上記以外の場合の判定基準(*):73%≦添付書類記載値と測定値の比≦132%

Questions or requests?
Contact us

事業概要