原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果(参考)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 B01857 0.0044以下 ≦ 0.4 0.28 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B01859 0.0044以下 ≦ 0.4 0.17 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B01863 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 0.20 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B01867 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 0.46 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B02051 0.0044以下 ≦ 0.4 0.23 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B02220 0.0052 (0.0044) ≦ 0.4 0.28 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B03757 0.0044以下 ≦ 0.4 0.26 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B03948 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 0.25 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B03966 0.0044以下 ≦ 0.4 0.23 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B04804 0.0057 (0.0044) ≦ 0.4 0.55 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B04945 0.0044以下 ≦ 0.4 0.20 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B04949 0.0046 (0.0044) ≦ 0.4 1.5 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B04956 0.0044以下 ≦ 0.4 0.73 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B04960 0.0044以下 ≦ 0.4 0.55 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B04963 0.0056 (0.0044) ≦ 0.4 1.0 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05124 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 0.40 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B05128 0.0046 (0.0044) ≦ 0.4 0.78 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B05150 0.0044 (0.0044) ≦ 0.4 0.61 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05201 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 0.81 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05203 0.0074 (0.0044) ≦ 0.4 0.90 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B05524 0.0048 (0.0044) ≦ 0.4 0.42 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05555 0.0068 (0.0044) ≦ 0.4 1.6 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05568 0.0051 (0.0044) ≦ 0.4 0.54 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05623 0.0045 (0.0044) ≦ 0.4 1.1 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B05714 0.0044以下 ≦ 0.4 0.60 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B06635 0.0044以下 ≦ 0.4 0.39 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B06637 0.0056 (0.0044) ≦ 0.4 0.38 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B06641 0.0049 (0.0044) ≦ 0.4 0.25 (0.0038) ≦ 4
  • 注:測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要