原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(6)閉じ込め検査結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B01857 | 0.036以下 | ≦ 4.5 | 0.75以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05203 | |||||
関西電力 | B05714 | |||||
関西電力 | B04945 | 0.037以下 | ≦ 4.5 | 0.82以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05124 | |||||
関西電力 | B05150 | |||||
関西電力 | B01863 | 0.038以下 | ≦ 4.5 | 0.61以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04949 | |||||
関西電力 | B05555 | |||||
関西電力 | B01859*1 | 0.037以下 | ≦ 4.5 | 0.72以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04960*1 | |||||
関西電力 | B06641 | |||||
関西電力 | B02220 | 0.044以下 | ≦ 4.5 | 0.53以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B03757 | |||||
関西電力 | B05128 | |||||
関西電力 | B03966 | 0.032以下 | ≦ 4.5 | 0.63以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05201 | |||||
関西電力 | B06635 | |||||
関西電力 | B01867 | 0.038以下 | ≦ 4.5 | 0.89以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04956 | |||||
関西電力 | B05623 | |||||
関西電力 | B02051 | 0.037以下 | ≦ 4.5 | 0.63以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05524 | |||||
関西電力 | B06637 | |||||
関西電力 | B03948 | 0.36 (0.044) |
≦ 4.5 | 0.63以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04804 | |||||
関西電力 | B05568 | |||||
関西電力 | B04963*2 | 0.037以下 | ≦ 4.5 | 0.78以下 | ≦ 2.2 | 良 |
- 注:測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
*1:B01859、B04960の2本については、B06641と(1回目)、B04963(2回目)と2回の測定を実施
*2:B01859、B04960、B04963の3本で測定
Questions or requests?
Contact us