原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW/本)
アルファ線を放出しない放射性物質の
放射能濃度(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)  
添付書類記載値
(A':注2)
関西電力 B01857 1.00 0.583~1.75 (*) 1.23
関西電力 B01859 1.05 0.612~1.84 (*) 1.25
関西電力 B01863 0.93 0.542~1.63 (*) 1.19
関西電力 B01867 1.16 0.704~1.99  1.34
関西電力 B02051 1.09 0.635~1.91 (*) 1.29
関西電力 B02220 0.95 0.577~1.62  1.15
関西電力 B03757 0.92 0.536~1.61 (*) 1.15
関西電力 B03948 0.99 0.577~1.73 (*) 1.07
関西電力 B03966 0.89 0.519~1.56 (*) 1.07
関西電力 B04804 1.04 0.606~1.82 (*) 1.28
関西電力 B04945 1.00 0.583~1.75 (*) 1.05
関西電力 B04949 1.18 0.688~2.07 (*) 1.36
関西電力 B04956 1.15 0.698~1.97  1.38
関西電力 B04960 1.17 0.682~2.05 (*) 1.31
関西電力 B04963 1.07 0.649~1.83  1.41
関西電力 B05124 1.20 0.728~2.05  1.42
関西電力 B05128 1.08 0.630~1.89 (*) 1.27
関西電力 B05150 1.22 0.740~2.09  1.39
関西電力 B05201 1.22 0.711~2.14 (*) 1.37
関西電力 B05203 1.24 0.723~2.17 (*) 1.31
関西電力 B05524 1.14 0.692~1.95  1.24
関西電力 B05555 1.18 0.716~2.02  1.39
関西電力 B05568 1.11 0.647~1.94 (*) 1.24
関西電力 B05623 1.03 0.625~1.76  1.24
関西電力 B05714 1.30 0.789~2.23  1.39
関西電力 B06635 1.19 0.722~2.04  1.56
関西電力 B06637 1.23 0.746~2.11  1.54
関西電力 B06641 1.24 0.753~2.12  1.58
  • (注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.29×Q
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.76×Q
    上記以外の場合(*)
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.32×Q
    全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.73×Q
  • (注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要