原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
セシウム-137放射能濃度 (単位:×1015Bq/本) |
添付書類記載値と 測定値の比 (注2) A/A'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (A:注1) |
測定値(A') | ||||
関西電力 | B01857 | 3.53 | 3.31 | 107 | 良 |
関西電力 | B01859 | 3.60 | 3.30 | 109 | 良 |
関西電力 | B01863 | 3.43 | 3.26 | 105 | 良 |
関西電力 | B01867 | 3.86 | 3.66 | 105 | 良 |
関西電力 | B02051 | 3.72 | 3.48 | 107 | 良 |
関西電力 | B02220 | 3.38 | 2.98 | 113 | 良 |
関西電力 | B03757 | 3.39 | 3.26 | 104 | 良 |
関西電力 | B03948 | 3.05 | 3.17 | 96 | 良 |
関西電力 | B03966 | 3.06 | 3.13 | 98 | 良 |
関西電力 | B04804 | 3.67 | 3.46 | 106 | 良 |
関西電力 | B04945 | 3.07 | 3.36 | 91 | 良 |
関西電力 | B04949 | 4.02 | 3.92 | 103 | 良 |
関西電力 | B04956 | 4.09 | 3.88 | 105 | 良 |
関西電力 | B04960 | 3.89 | 3.74 | 104 | 良 |
関西電力 | B04963 | 4.18 | 3.98 | 105 | 良 |
関西電力 | B05124 | 4.21 | 4.32 | 97 | 良 |
関西電力 | B05128 | 3.78 | 3.71 | 102 | 良 |
関西電力 | B05150 | 4.12 | 4.01 | 103 | 良 |
関西電力 | B05201 | 4.04 | 3.92 | 103 | 良 |
関西電力 | B05203 | 3.88 | 3.99 | 97 | 良 |
関西電力 | B05524 | 3.67 | 3.63 | 101 | 良 |
関西電力 | B05555 | 4.13 | 4.46 | 93 | 良 |
関西電力 | B05568 | 3.68 | 3.69 | 100 | 良 |
関西電力 | B05623 | 3.69 | 3.80 | 97 | 良 |
関西電力 | B05714 | 4.13 | 4.27 | 97 | 良 |
関西電力 | B06635 | 4.80 | 4.20 | 114 | 良 |
関西電力 | B06637 | 4.73 | 4.14 | 114 | 良 |
関西電力 | B06641 | 4.87 | 4.29 | 114 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)セシウム-137の判定基準:73%≦添付書類記載値と測定値の比≦131%
Questions or requests?
Contact us