原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
中性子発生数 (単位:×108個/秒) |
計算値と測定値の比 (注2) N/N'×100(%) |
結果 | |
計算値(N:注1) | 測定値(N') | ||||
関西電力 | B01857 | 3.81 | 3.57 | 107 | 良 |
関西電力 | B01859 | 3.90 | 3.56 | 110 | 良 |
関西電力 | B01863 | 3.69 | 3.50 | 105 | 良 |
関西電力 | B01867 | 4.12 | 4.14 | 100 | 良 |
関西電力 | B02051 | 4.01 | 4.05 | 99 | 良 |
関西電力 | B02220 | 3.30 | 3.20 | 103 | 良 |
関西電力 | B03757 | 3.30 | 3.33 | 99 | 良 |
関西電力 | B03948 | 2.94 | 3.14 | 94 | 良 |
関西電力 | B03966 | 2.94 | 3.04 | 97 | 良 |
関西電力 | B04804 | 3.99 | 3.88 | 103 | 良 |
関西電力 | B04945 | 3.11 | 3.81 | 82 | 良 |
関西電力 | B04949 | 4.51 | 4.61 | 98 | 良 |
関西電力 | B04956 | 4.64 | 4.57 | 102 | 良 |
関西電力 | B04960 | 4.41 | 4.45 | 99 | 良 |
関西電力 | B04963 | 4.68 | 4.68 | 100 | 良 |
関西電力 | B05124 | 4.71 | 4.64 | 102 | 良 |
関西電力 | B05128 | 4.26 | 4.38 | 97 | 良 |
関西電力 | B05150 | 4.64 | 4.64 | 100 | 良 |
関西電力 | B05201 | 4.57 | 4.61 | 99 | 良 |
関西電力 | B05203 | 4.34 | 4.45 | 98 | 良 |
関西電力 | B05524 | 4.15 | 4.47 | 93 | 良 |
関西電力 | B05555 | 4.58 | 5.06 | 91 | 良 |
関西電力 | B05568 | 4.15 | 4.55 | 91 | 良 |
関西電力 | B05623 | 4.15 | 4.51 | 92 | 良 |
関西電力 | B05714 | 4.58 | 5.03 | 91 | 良 |
関西電力 | B06635 | 4.22 | 4.19 | 101 | 良 |
関西電力 | B06637 | 4.18 | 4.21 | 99 | 良 |
関西電力 | B06641 | 4.28 | 4.29 | 100 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を
測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。 - (注2)中性子発生数の判定基準:68%≦計算値と測定値の比≦156%
Questions or requests?
Contact us