原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果

申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 B01857 450.2 ≦ 550
関西電力 B01859 456.3 ≦ 550
関西電力 B01863 440.9 ≦ 550
関西電力 B01867 480.0 ≦ 550
関西電力 B02051 467.8 ≦ 550
関西電力 B02220 476.4 ≦ 550
関西電力 B03757 467.0 ≦ 550
関西電力 B03948 466.6 ≦ 550
関西電力 B03966 459.4 ≦ 550
関西電力 B04804 470.3 ≦ 550
関西電力 B04945 471.7 ≦ 550
関西電力 B04949 471.5 ≦ 550
関西電力 B04956 474.0 ≦ 550
関西電力 B04960 467.6 ≦ 550
関西電力 B04963 484.7 ≦ 550
関西電力 B05124 473.0 ≦ 550
関西電力 B05128 437.2 ≦ 550
関西電力 B05150 473.4 ≦ 550
関西電力 B05201 471.2 ≦ 550
関西電力 B05203 446.9 ≦ 550
関西電力 B05524 475.2 ≦ 550
関西電力 B05555 474.4 ≦ 550
関西電力 B05568 475.1 ≦ 550
関西電力 B05623 474.1 ≦ 550
関西電力 B05714 478.8 ≦ 550
関西電力 B06635 476.8 ≦ 550
関西電力 B06637 480.2 ≦ 550
関西電力 B06641 481.6 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要