原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(3)寸法測定結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
ガラス固化 体容器高さ (単位:mm) |
ガラス固化体容器外径 | 結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 外径測定用 大ゲージ(440mm) |
外径測定用 小ゲージ(428mm) |
|||
関西電力 | B01857 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01859 | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01863 | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01867 | 1340.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B02051 | 1340.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B02220 | 1339.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03757 | 1338.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03948 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03966 | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04804 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04945 | 1340.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04949 | 1339.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04956 | 1340.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04960 | 1340.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04963 | 1340.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05124 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05128 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05150 | 1339.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05201 | 1339.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05203 | 1340.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05524 | 1340.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05555 | 1340.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05568 | 1340.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05623 | 1339.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05714 | 1340.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B06635 | 1340.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B06637 | 1340.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B06641 | 1340.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
Questions or requests?
Contact us