原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(1)発熱量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 発熱量(単位:kW/本) | 添付書類記載値と 測定値の比(注2) Q/Q'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (Q:注1) |
測定値 (Q') |
||||
関西電力 | B01857 | 1.02 | 1.00 | 102 (*) | 良 |
関西電力 | B01859 | 1.04 | 1.05 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B01863 | 0.99 | 0.93 | 106 (*) | 良 |
関西電力 | B01867 | 1.12 | 1.16 | 97 | 良 |
関西電力 | B02051 | 1.08 | 1.09 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B02220 | 0.95 | 0.95 | 100 | 良 |
関西電力 | B03757 | 0.95 | 0.92 | 103 (*) | 良 |
関西電力 | B03948 | 0.89 | 0.99 | 90 (*) | 良 |
関西電力 | B03966 | 0.89 | 0.89 | 100 (*) | 良 |
関西電力 | B04804 | 1.06 | 1.04 | 102 (*) | 良 |
関西電力 | B04945 | 0.87 | 1.00 | 87 (*) | 良 |
関西電力 | B04949 | 1.13 | 1.18 | 96 (*) | 良 |
関西電力 | B04956 | 1.15 | 1.15 | 100 | 良 |
関西電力 | B04960 | 1.09 | 1.17 | 93 (*) | 良 |
関西電力 | B04963 | 1.17 | 1.07 | 109 | 良 |
関西電力 | B05124 | 1.18 | 1.20 | 98 | 良 |
関西電力 | B05128 | 1.06 | 1.08 | 98 (*) | 良 |
関西電力 | B05150 | 1.15 | 1.22 | 94 | 良 |
関西電力 | B05201 | 1.13 | 1.22 | 93 (*) | 良 |
関西電力 | B05203 | 1.09 | 1.24 | 88 (*) | 良 |
関西電力 | B05524 | 1.03 | 1.14 | 90 | 良 |
関西電力 | B05555 | 1.16 | 1.18 | 98 | 良 |
関西電力 | B05568 | 1.03 | 1.11 | 93 (*) | 良 |
関西電力 | B05623 | 1.03 | 1.03 | 100 | 良 |
関西電力 | B05714 | 1.16 | 1.30 | 89 | 良 |
関西電力 | B06635 | 1.27 | 1.19 | 107 | 良 |
関西電力 | B06637 | 1.25 | 1.23 | 102 | 良 |
関西電力 | B06641 | 1.29 | 1.24 | 104 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
383kg以上、427kg以下の場合の判定基準:76%≦添付書類記載値と測定値の比≦129%
上記以外の場合の判定基準(*):73%≦添付書類記載値と測定値の比≦132%
Questions or requests?
Contact us