原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
表面密度(単位:Bq/cm2) | 結果 | |||
アルファ線を放出する 放射性物質 |
アルファ線を放出しない 放射性物質 |
|||||
測定値 | 目安値 | 測定値 | 目安値 | |||
関西電力 | B01847 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.49 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B01856 | 0.0040 (0.0039) | ≦ 0.4 | 0.52 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B01878 | 0.0042 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.35 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B01939 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.45 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B02177 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.31 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B02180 | 0.0039 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.36 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B02267 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.36 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B03856 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.59 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04016 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.25 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04026 | 0.0046 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.30 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04036 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.33 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04306 | 0.027 (0.0038) | ≦ 0.4 | 3.5 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04545 | 0.0053 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.76 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04599 | 0.0067 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.78 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04619 | 0.0045 (0.0039) | ≦ 0.4 | 0.47 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04697 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.26 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04701 | 0.0040 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.36 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04749 | 0.0042 (0.0039) | ≦ 0.4 | 0.47 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04790 | 0.0038 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.69 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04806 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.52 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04809 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.29 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04825 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.79 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04828 | 0.0047 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.80 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04838 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.26 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04890 | 0.0040 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.89 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04986 | 0.0047 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.91 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04993 | 0.0060 (0.0038) | ≦ 0.4 | 1.5 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04996 | 0.0078 (0.0038) | ≦ 0.4 | 1.3 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
- 注:測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
Questions or requests?
Contact us