原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(6)閉じ込め検査結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B02177 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.64以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04697 | |||||
関西電力 | B04890 | |||||
関西電力 | B03856 | 0.059 (0.045) |
≦ 4.5 | 0.72以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04306 | |||||
関西電力 | B04809 | |||||
関西電力 | B01939 | 0.046以下 | ≦ 4.5 | 0.87以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04619 | |||||
関西電力 | B04806 | |||||
関西電力 | B01856*1 | 0.034以下 | ≦ 4.5 | 0.68以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04026*1 | |||||
関西電力 | B04828 | |||||
関西電力 | B01847 | 0.045以下 | ≦ 4.5 | 0.67以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04701 | |||||
関西電力 | B04993 | |||||
関西電力 | B04036 | 0.049以下 | ≦ 4.5 | 0.91以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04545 | |||||
関西電力 | B04996 | |||||
関西電力 | B02180 | 0.044以下 | ≦ 4.5 | 0.59以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04599 | |||||
関西電力 | B04825 | |||||
関西電力 | B01878 | 0.040以下 | ≦ 4.5 | 0.68以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04790 | |||||
関西電力 | B04986 | |||||
関西電力 | B02267 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.65以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04749 | |||||
関西電力 | B04838 | |||||
関西電力 | B04016*2 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.85以下 | ≦ 2.2 | 良 |
- 注:測定値の欄の()内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
*1:B01856、B04026の2本については、B04828(1回目)、B04016(2回目)と2回の測定を実施
*2:B01856、B04026、B04016の3本で測定
Questions or requests?
Contact us