原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
測定値(Q) (単位:kW/本) |
アルファ線を放出しない放射性物質の 放射能濃度(単位:×1016Bq/本) |
結果 | |
判定基準(注1) A(min)≦A'≦A(max) |
添付書類記載値 (A':注2) |
||||
関西電力 | B01847 | 0.97 | 0.566~1.70(*) | 1.17 | 良 |
関西電力 | B01856 | 1.04 | 0.606~1.82(*) | 1.33 | 良 |
関西電力 | B01878 | 1.01 | 0.589~1.77(*) | 1.18 | 良 |
関西電力 | B01939 | 0.94 | 0.571~1.61 | 1.19 | 良 |
関西電力 | B02177 | 1.03 | 0.601~1.80(*) | 1.17 | 良 |
関西電力 | B02180 | 0.96 | 0.560~1.68(*) | 1.14 | 良 |
関西電力 | B02267 | 0.94 | 0.548~1.65(*) | 1.15 | 良 |
関西電力 | B03856 | 0.92 | 0.558~1.57 | 1.21 | 良 |
関西電力 | B04016 | 0.94 | 0.548~1.65(*) | 1.11 | 良 |
関西電力 | B04026 | 0.98 | 0.595~1.68 | 1.14 | 良 |
関西電力 | B04036 | 0.91 | 0.531~1.59(*) | 1.10 | 良 |
関西電力 | B04306 | 0.75 | 0.455~1.28 | 1.00 | 良 |
関西電力 | B04545 | 0.83 | 0.484~1.45(*) | 1.00 | 良 |
関西電力 | B04599 | 0.87 | 0.528~1.49 | 1.10 | 良 |
関西電力 | B04619 | 0.88 | 0.534~1.50 | 1.09 | 良 |
関西電力 | B04697 | 1.11 | 0.647~1.94(*) | 1.30 | 良 |
関西電力 | B04701 | 1.01 | 0.613~1.73 | 1.37 | 良 |
関西電力 | B04749 | 0.87 | 0.507~1.52(*) | 1.04 | 良 |
関西電力 | B04790 | 1.07 | 0.624~1.87(*) | 1.30 | 良 |
関西電力 | B04806 | 1.12 | 0.653~1.96(*) | 1.33 | 良 |
関西電力 | B04809 | 0.97 | 0.589~1.66 | 1.11 | 良 |
関西電力 | B04825 | 1.10 | 0.641~1.93(*) | 1.32 | 良 |
関西電力 | B04828 | 1.05 | 0.612~1.84(*) | 1.31 | 良 |
関西電力 | B04838 | 1.11 | 0.674~1.90 | 1.35 | 良 |
関西電力 | B04890 | 0.98 | 0.571~1.72(*) | 1.08 | 良 |
関西電力 | B04986 | 1.14 | 0.665~2.00(*) | 1.42 | 良 |
関西電力 | B04993 | 1.13 | 0.686~1.93 | 1.46 | 良 |
関西電力 | B04996 | 1.16 | 0.676~2.03(*) | 1.42 | 良 |
- (注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.29×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.76×Q
上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.32×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.73×Q - (注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
Questions or requests?
Contact us