原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注2)
A/A'×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注1)
測定値(A')
関西電力 B01847 3.45 3.38 102
関西電力 B01856 3.82 3.53 108
関西電力 B01878 3.33 3.32 100
関西電力 B01939 3.51 3.49 101
関西電力 B02177 3.29 3.34 99
関西電力 B02180 3.21 3.02 106
関西電力 B02267 3.39 3.34 101
関西電力 B03856 3.56 3.59 99
関西電力 B04016 3.18 3.13 102
関西電力 B04026 3.25 3.25 100
関西電力 B04036 3.16 3.08 103
関西電力 B04306 2.94 2.75 107
関西電力 B04545 2.95 2.96 100
関西電力 B04599 3.23 3.44 94
関西電力 B04619 3.19 3.75 85
関西電力 B04697 3.75 3.75 100
関西電力 B04701 3.93 3.87 102
関西電力 B04749 3.05 3.14 97
関西電力 B04790 3.74 3.72 101
関西電力 B04806 3.81 3.87 98
関西電力 B04809 3.25 3.64 89
関西電力 B04825 3.79 3.72 102
関西電力 B04828 3.76 3.78 99
関西電力 B04838 3.88 3.96 98
関西電力 B04890 3.15 3.48 91
関西電力 B04986 4.22 4.29 98
関西電力 B04993 4.33 4.47 97
関西電力 B04996 4.21 4.21 100
  • (注1)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
  • (注2)セシウム-137の判定基準:73%≦添付書類記載値と測定値の比≦131%

Questions or requests?
Contact us

事業概要