原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
中性子発生数 (単位:×108個/秒) |
計算値と測定値の比 (注2) N/N'×100(%) |
結果 | |
計算値(N:注1) | 測定値(N') | ||||
関西電力 | B01847 | 3.34 | 3.55 | 94 | 良 |
関西電力 | B01856 | 4.12 | 3.77 | 109 | 良 |
関西電力 | B01878 | 3.29 | 3.36 | 98 | 良 |
関西電力 | B01939 | 3.40 | 3.45 | 99 | 良 |
関西電力 | B02177 | 3.24 | 3.45 | 94 | 良 |
関西電力 | B02180 | 3.20 | 3.26 | 98 | 良 |
関西電力 | B02267 | 3.28 | 3.47 | 95 | 良 |
関西電力 | B03856 | 3.45 | 3.53 | 98 | 良 |
関西電力 | B04016 | 3.02 | 3.11 | 97 | 良 |
関西電力 | B04026 | 3.11 | 3.08 | 101 | 良 |
関西電力 | B04036 | 3.01 | 3.08 | 98 | 良 |
関西電力 | B04306 | 2.90 | 2.90 | 100 | 良 |
関西電力 | B04545 | 2.88 | 2.92 | 99 | 良 |
関西電力 | B04599 | 3.17 | 3.25 | 98 | 良 |
関西電力 | B04619 | 3.10 | 3.36 | 92 | 良 |
関西電力 | B04697 | 4.05 | 4.03 | 100 | 良 |
関西電力 | B04701 | 4.26 | 3.98 | 107 | 良 |
関西電力 | B04749 | 2.96 | 3.01 | 98 | 良 |
関西電力 | B04790 | 4.06 | 3.93 | 103 | 良 |
関西電力 | B04806 | 4.12 | 4.03 | 102 | 良 |
関西電力 | B04809 | 3.27 | 3.79 | 86 | 良 |
関西電力 | B04825 | 4.09 | 3.89 | 105 | 良 |
関西電力 | B04828 | 4.06 | 4.02 | 101 | 良 |
関西電力 | B04838 | 4.19 | 4.08 | 103 | 良 |
関西電力 | B04890 | 3.20 | 3.95 | 81 | 良 |
関西電力 | B04986 | 4.72 | 4.78 | 99 | 良 |
関西電力 | B04993 | 4.85 | 4.91 | 99 | 良 |
関西電力 | B04996 | 4.72 | 4.75 | 99 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を
測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。 - (注2)中性子発生数の判定基準:68%≦計算値と測定値の比≦156%
Questions or requests?
Contact us