原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(4)重量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 重量(単位:kg) | 結果 | |
測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B01847 | 478.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B01856 | 472.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B01878 | 469.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B01939 | 474.8 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B02177 | 471.5 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B02180 | 469.1 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B02267 | 466.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B03856 | 486.4 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04016 | 469.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04026 | 476.5 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04036 | 465.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04306 | 476.5 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04545 | 457.8 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04599 | 489.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04619 | 484.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04697 | 470.5 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04701 | 478.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04749 | 464.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04790 | 467.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04806 | 477.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04809 | 473.5 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04825 | 472.8 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04828 | 470.6 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04838 | 479.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04890 | 472.3 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04986 | 470.3 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04993 | 474.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04996 | 465.7 | ≦ 550 | 良 |
Questions or requests?
Contact us