原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(3)寸法測定結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
ガラス固化 体容器高さ (単位:mm) |
ガラス固化体容器外径 | 結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 外径測定用 大ゲージ(440mm) |
外径測定用 小ゲージ(428mm) |
|||
関西電力 | B01847 | 1339.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01856 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01878 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B01939 | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B02177 | 1340.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B02180 | 1339.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B02267 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03856 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04016 | 1339.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04026 | 1340.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04036 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04306 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04545 | 1340.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04599 | 1339.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04619 | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04697 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04701 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04749 | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04790 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04806 | 1339.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04809 | 1339.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04825 | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04828 | 1339.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04838 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04890 | 1339.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04986 | 1340.7 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04993 | 1340.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04996 | 1339.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
Questions or requests?
Contact us