原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(1)発熱量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 発熱量(単位:kW/本) | 添付書類記載値と 測定値の比(注2) Q/Q'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (Q:注1) |
測定値 (Q') |
||||
関西電力 | B01847 | 0.97 | 0.97 | 100 (*) | 良 |
関西電力 | B01856 | 1.10 | 1.04 | 106 (*) | 良 |
関西電力 | B01878 | 0.98 | 1.01 | 97 (*) | 良 |
関西電力 | B01939 | 0.99 | 0.94 | 105 | 良 |
関西電力 | B02177 | 0.96 | 1.03 | 93 (*) | 良 |
関西電力 | B02180 | 0.94 | 0.96 | 98 (*) | 良 |
関西電力 | B02267 | 0.95 | 0.94 | 101 (*) | 良 |
関西電力 | B03856 | 1.00 | 0.92 | 109 | 良 |
関西電力 | B04016 | 0.93 | 0.94 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B04026 | 0.95 | 0.98 | 97 | 良 |
関西電力 | B04036 | 0.92 | 0.91 | 101 (*) | 良 |
関西電力 | B04306 | 0.83 | 0.75 | 111 | 良 |
関西電力 | B04545 | 0.83 | 0.83 | 100 (*) | 良 |
関西電力 | B04599 | 0.91 | 0.87 | 105 | 良 |
関西電力 | B04619 | 0.90 | 0.88 | 102 | 良 |
関西電力 | B04697 | 1.08 | 1.11 | 97 (*) | 良 |
関西電力 | B04701 | 1.14 | 1.01 | 113 | 良 |
関西電力 | B04749 | 0.86 | 0.87 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B04790 | 1.08 | 1.07 | 101 (*) | 良 |
関西電力 | B04806 | 1.10 | 1.12 | 98 (*) | 良 |
関西電力 | B04809 | 0.92 | 0.97 | 95 | 良 |
関西電力 | B04825 | 1.10 | 1.10 | 100 (*) | 良 |
関西電力 | B04828 | 1.09 | 1.05 | 104 (*) | 良 |
関西電力 | B04838 | 1.12 | 1.11 | 101 | 良 |
関西電力 | B04890 | 0.89 | 0.98 | 91 (*) | 良 |
関西電力 | B04986 | 1.18 | 1.14 | 104 (*) | 良 |
関西電力 | B04993 | 1.21 | 1.13 | 107 | 良 |
関西電力 | B04996 | 1.18 | 1.16 | 102 (*) | 良 |
- (注1)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
383kg以上、427kg以下の場合の判定基準:76%≦添付書類記載値と測定値の比≦129%
上記以外の場合の判定基準(*):73%≦添付書類記載値と測定値の比≦132%
Questions or requests?
Contact us