原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
表面密度(単位:Bq/cm2) | 結果 | |||
アルファ線を放出する 放射性物質 |
アルファ線を放出しない 放射性物質 |
|||||
測定値 | 目安値 | 測定値 | 目安値 | |||
関西電力 | B03815 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.55 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04008 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.22 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04015 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.37 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04017 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.42 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04058 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.17 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04243 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.19 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04335 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.31 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04653 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.39 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04676 | 0.0039 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.31 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04716 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.31 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B04985 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.69 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05025 | 0.0053 (0.0039) | ≦ 0.4 | 1.7 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05061 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.95 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05115 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.70 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05116 | 0.0046 (0.0039) | ≦ 0.4 | 1.2 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05139 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.35 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05174 | 0.0053 (0.0038) | ≦ 0.4 | 0.61 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05198 | 0.0042 (0.0039) | ≦ 0.4 | 0.33 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05223 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.62 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05233 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.55 (0.0039) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05448 | 0.0045 (0.0038) | ≦ 0.4 | 1.4 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05452 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.43 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05454 | 0.0044 (0.0038) | ≦ 0.4 | 1.3 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05457 | 0.0053 (0.0039) | ≦ 0.4 | 1.9 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05468 | 0.0038 以下 | ≦ 0.4 | 0.50 (0.0037) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B05472 | 0.0041 (0.0038) | ≦ 0.4 | 1.8 (0.0038) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B06034 | 0.0041 (0.0039) | ≦ 0.4 | 1.2 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
関西電力 | B06068 | 0.0039 以下 | ≦ 0.4 | 0.92 (0.0040) | ≦ 4 | 良 |
- 注:測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
Questions or requests?
Contact us