原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(6)閉じ込め検査結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B05115 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.61以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04058 | |||||
関西電力 | B06068 | |||||
関西電力 | B04653 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.6以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04017 | |||||
関西電力 | B05233 | |||||
関西電力 | B06034 | 0.039以下 | ≦ 4.5 | 0.72以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04985 | |||||
関西電力 | B05223 | |||||
関西電力 | B05139 *1 | 0.58 (0.051) |
≦ 4.5 | 0.69以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05472 *1 | |||||
関西電力 | B05454 | |||||
関西電力 | B04243 | 0.046以下 | ≦ 4.5 | 0.63以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05116 | |||||
関西電力 | B05452 | |||||
関西電力 | B05457 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.64以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04008 | |||||
関西電力 | B04716 | |||||
関西電力 | B05448 | 0.039以下 | ≦ 4.5 | 0.56以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05174 | |||||
関西電力 | B05061 | |||||
関西電力 | B04335 | 0.044以下 | ≦ 4.5 | 0.67以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05468 | |||||
関西電力 | B04676 | |||||
関西電力 | B04015 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.59以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05198 | |||||
関西電力 | B03815 | |||||
関西電力 | B05025 *2 | 0.041以下 | ≦ 4.5 | 0.55以下 | ≦ 2.2 | 良 |
- 注:測定値の欄の()内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
*1:B05139、B05472の2本については、B05454(1回目)、B05025(2回目)と2回の測定を実施
*2:B05025、B05139、B05472の3本で測定
Questions or requests?
Contact us