原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
測定値(Q) (単位:kW/本) |
アルファ線を放出しない放射性物質の 放射能濃度(単位:×1016Bq/本) |
結果 | |
判定基準(注1) A(min)≦A'≦A(max) |
添付書類記載値 (A':注2) |
||||
関西電力 | B03815 | 0.98 | 0.571~1.72(*) | 1.13 | 良 |
関西電力 | B04008 | 0.75 | 0.437~1.31(*) | 1.13 | 良 |
関西電力 | B04015 | 0.74 | 0.449~1.26 | 1.14 | 良 |
関西電力 | B04017 | 0.80 | 0.467~1.40(*) | 1.09 | 良 |
関西電力 | B04058 | 0.90 | 0.525~1.58(*) | 1.12 | 良 |
関西電力 | B04243 | 0.79 | 0.480~1.35 | 1.14 | 良 |
関西電力 | B04335 | 0.90 | 0.525~1.58(*) | 1.11 | 良 |
関西電力 | B04653 | 0.93 | 0.542~1.63(*) | 1.03 | 良 |
関西電力 | B04676 | 0.88 | 0.513~1.54(*) | 0.997 | 良 |
関西電力 | B04716 | 1.21 | 0.734~2.07 | 1.46 | 良 |
関西電力 | B04985 | 1.13 | 0.686~1.93 | 1.41 | 良 |
関西電力 | B05025 | 1.16 | 0.704~1.99 | 1.37 | 良 |
関西電力 | B05061 | 1.02 | 0.619~1.75 | 1.46 | 良 |
関西電力 | B05115 | 0.91 | 0.552~1.56 | 1.38 | 良 |
関西電力 | B05116 | 0.98 | 0.595~1.68 | 1.41 | 良 |
関西電力 | B05139 | 1.10 | 0.668~1.88 | 1.43 | 良 |
関西電力 | B05174 | 1.22 | 0.711~2.14(*) | 1.46 | 良 |
関西電力 | B05198 | 1.04 | 0.631~1.78 | 1.41 | 良 |
関西電力 | B05223 | 1.00 | 0.583~1.75(*) | 1.36 | 良 |
関西電力 | B05233 | 1.11 | 0.647~1.94(*) | 1.43 | 良 |
関西電力 | B05448 | 1.28 | 0.746~2.24(*) | 1.41 | 良 |
関西電力 | B05452 | 1.20 | 0.728~2.05 | 1.31 | 良 |
関西電力 | B05454 | 0.99 | 0.577~1.73(*) | 1.25 | 良 |
関西電力 | B05457 | 1.08 | 0.655~1.85 | 1.28 | 良 |
関西電力 | B05468 | 1.25 | 0.759~2.14 | 1.47 | 良 |
関西電力 | B05472 | 1.31 | 0.795~2.24 | 1.44 | 良 |
関西電力 | B06034 | 1.21 | 0.734~2.07 | 1.46 | 良 |
関西電力 | B06068 | 1.22 | 0.740~2.09 | 1.48 | 良 |
- (注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.29×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.76×Q
上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.32×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.73×Q - (注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
Questions or requests?
Contact us