原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
セシウム-137放射能濃度 (単位:×1015Bq/本) |
添付書類記載値と 測定値の比 (注2) A/A'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (A:注1) |
測定値(A') | ||||
関西電力 | B03815 | 3.22 | 3.39 | 95 | 良 |
関西電力 | B04008 | 3.24 | 3.20 | 101 | 良 |
関西電力 | B04015 | 3.27 | 3.27 | 100 | 良 |
関西電力 | B04017 | 3.11 | 3.06 | 102 | 良 |
関西電力 | B04058 | 3.21 | 3.31 | 97 | 良 |
関西電力 | B04243 | 3.27 | 3.23 | 101 | 良 |
関西電力 | B04335 | 3.19 | 3.22 | 99 | 良 |
関西電力 | B04653 | 3.02 | 2.97 | 102 | 良 |
関西電力 | B04676 | 2.93 | 2.90 | 101 | 良 |
関西電力 | B04716 | 4.26 | 4.21 | 101 | 良 |
関西電力 | B04985 | 4.11 | 4.22 | 97 | 良 |
関西電力 | B05025 | 4.00 | 4.05 | 99 | 良 |
関西電力 | B05061 | 4.28 | 4.17 | 103 | 良 |
関西電力 | B05115 | 4.04 | 3.97 | 102 | 良 |
関西電力 | B05116 | 4.11 | 4.10 | 100 | 良 |
関西電力 | B05139 | 4.16 | 4.09 | 102 | 良 |
関西電力 | B05174 | 4.31 | 4.36 | 99 | 良 |
関西電力 | B05198 | 4.11 | 4.05 | 101 | 良 |
関西電力 | B05223 | 3.96 | 3.87 | 102 | 良 |
関西電力 | B05233 | 4.18 | 4.24 | 99 | 良 |
関西電力 | B05448 | 4.19 | 4.46 | 94 | 良 |
関西電力 | B05452 | 3.86 | 4.07 | 95 | 良 |
関西電力 | B05454 | 3.70 | 3.59 | 103 | 良 |
関西電力 | B05457 | 3.78 | 3.65 | 104 | 良 |
関西電力 | B05468 | 4.34 | 4.66 | 93 | 良 |
関西電力 | B05472 | 4.26 | 4.44 | 96 | 良 |
関西電力 | B06034 | 4.40 | 4.55 | 97 | 良 |
関西電力 | B06068 | 4.45 | 4.49 | 99 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)セシウム-137の判定基準:73%≦添付書類記載値と測定値の比≦131%
Questions or requests?
Contact us