原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数
(単位:×108個/秒)
計算値と測定値の比
(注2)
N/N'×100(%)
結果
計算値(N:注1) 測定値(N')
関西電力 B03815 3.10 3.06 101
関西電力 B04008 3.08 3.10 99
関西電力 B04015 3.14 3.09 102
関西電力 B04017 2.94 3.07 96
関西電力 B04058 3.05 3.17 96
関西電力 B04243 3.12 3.09 101
関西電力 B04335 3.02 3.18 95
関西電力 B04653 2.94 3.04 97
関西電力 B04676 2.86 2.89 99
関西電力 B04716 4.65 4.48 104
関西電力 B04985 4.51 4.39 103
関西電力 B05025 4.40 4.29 103
関西電力 B05061 4.65 4.60 101
関西電力 B05115 4.40 4.22 104
関西電力 B05116 4.46 4.27 104
関西電力 B05139 4.51 4.32 104
関西電力 B05174 4.84 4.84 100
関西電力 B05198 4.48 4.30 104
関西電力 B05223 4.31 4.22 102
関西電力 B05233 4.53 4.49 101
関西電力 B05448 4.65 5.01 93
関西電力 B05452 4.38 4.75 92
関西電力 B05454 4.18 4.26 98
関西電力 B05457 4.27 4.40 97
関西電力 B05468 4.80 5.22 92
関西電力 B05472 4.73 5.10 93
関西電力 B06034 4.37 4.23 103
関西電力 B06068 4.40 4.16 106
  • (注1)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を
    測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。
  • (注2)中性子発生数の判定基準:68%≦計算値と測定値の比≦156%

Questions or requests?
Contact us

事業概要