原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(4)重量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 重量(単位:kg) | 結果 | |
測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B03815 | 472.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04008 | 472.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04015 | 476.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04017 | 467.1 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04058 | 468.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04243 | 474.4 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04335 | 467.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04653 | 466.9 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04676 | 455.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04716 | 496.6 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B04985 | 480.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05025 | 486.6 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05061 | 484.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05115 | 476.1 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05116 | 478.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05139 | 485.6 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05174 | 473.3 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05198 | 476.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05223 | 467.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05233 | 472.7 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05448 | 470.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05452 | 479.0 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05454 | 460.8 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05457 | 475.2 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05468 | 478.1 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B05472 | 475.3 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B06034 | 483.4 | ≦ 550 | 良 |
関西電力 | B06068 | 486.8 | ≦ 550 | 良 |
Questions or requests?
Contact us