原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果

申請者名 ガラス固化体
整理番号
ガラス固化
体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径  結果 
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 B03815 1339.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04008 1339.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04015 1340.3 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04017 1339.4 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04058 1339.7 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04243 1339.4 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04335 1339.4 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04653 1339.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04676 1339.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04716 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B04985 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05025 1340.9 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05061 1341.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05115 1339.6 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05116 1341.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05139 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05174 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05198 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05223 1339.6 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05233 1339.8 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05448 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05452 1340.0 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05454 1340.1 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05457 1340.5 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05468 1339.9 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B05472 1340.2 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06034 1340.3 1330~1350 通過 不通過
関西電力 B06068 1341.0 1330~1350 通過 不通過

Questions or requests?
Contact us

事業概要