原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(1)発熱量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 発熱量(単位:kW/本) | 添付書類記載値と 測定値の比(注2) Q/Q'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (Q:注1) |
測定値 (Q') |
||||
関西電力 | B03815 | 0.94 | 0.98 | 96 (*) | 良 |
関西電力 | B04008 | 0.94 | 0.75 | 125 (*) | 良 |
関西電力 | B04015 | 0.95 | 0.74 | 128 | 良 |
関西電力 | B04017 | 0.90 | 0.80 | 113 (*) | 良 |
関西電力 | B04058 | 0.93 | 0.90 | 103 (*) | 良 |
関西電力 | B04243 | 0.95 | 0.79 | 120 | 良 |
関西電力 | B04335 | 0.93 | 0.90 | 103 (*) | 良 |
関西電力 | B04653 | 0.85 | 0.93 | 91 (*) | 良 |
関西電力 | B04676 | 0.83 | 0.88 | 94 (*) | 良 |
関西電力 | B04716 | 1.21 | 1.21 | 100 | 良 |
関西電力 | B04985 | 1.17 | 1.13 | 104 | 良 |
関西電力 | B05025 | 1.13 | 1.16 | 97 | 良 |
関西電力 | B05061 | 1.21 | 1.02 | 119 | 良 |
関西電力 | B05115 | 1.14 | 0.91 | 125 | 良 |
関西電力 | B05116 | 1.17 | 0.98 | 119 | 良 |
関西電力 | B05139 | 1.18 | 1.10 | 107 | 良 |
関西電力 | B05174 | 1.21 | 1.22 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B05198 | 1.17 | 1.04 | 113 | 良 |
関西電力 | B05223 | 1.12 | 1.00 | 112 (*) | 良 |
関西電力 | B05233 | 1.19 | 1.11 | 107 (*) | 良 |
関西電力 | B05448 | 1.17 | 1.28 | 91 (*) | 良 |
関西電力 | B05452 | 1.08 | 1.20 | 90 | 良 |
関西電力 | B05454 | 1.04 | 0.99 | 105 (*) | 良 |
関西電力 | B05457 | 1.06 | 1.08 | 98 | 良 |
関西電力 | B05468 | 1.21 | 1.25 | 97 | 良 |
関西電力 | B05472 | 1.19 | 1.31 | 91 | 良 |
関西電力 | B06034 | 1.20 | 1.21 | 99 | 良 |
関西電力 | B06068 | 1.22 | 1.22 | 100 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
383kg以上、427kg以下の場合の判定基準:76%≦添付書類記載値と測定値の比≦129%
上記以外の場合の判定基準(*):73%≦添付書類記載値と測定値の比≦132%
Questions or requests?
Contact us